|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nombre de fibres: | 8/12/24 | Type de fibre: | SM/MM/OM3/OM4/OM5 |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble: | 0.5m ou adapté aux besoins du client | Veste à câble: | PVC, LSZH |
| Diamètre de sortie: | 0,9 mm | Application: | Module de cassette |
| Mettre en évidence: | câble équipé de harnais,patchcord optique de fibre |
||
Chine MPO/MTP à LC câble de ventilation OM4 8/12/24core 0,9mm rupture 0,5M pour les solutions de câblage de haute densité de centre de données
Le câble MPO/MTP breakout fan-out patch est un jumper multi-fibre qui est utilisé dans les réseaux à haute densité.Applications par fibre optique et Ethernet gigabit.MTP/MPO, une alternative rentable à la terminaison de champ qui prend du temps,est conçu pour le patchage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Caractéristiques
Type de perte d'insertion disponible dans les versions standard, élite ou faible perte
Nombre de fibres disponibles dans 8, 12, 24
Type de connecteur MTP/MPO disponible en mâle, femelle
Type de fibre disponible en SM (G652D, G657A1, G657A2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
Type de câble disponible en OFNR, LSZH, OFNP
La longueur de la rampe est disponible en 0,5 m, 1 m, etc.
Type de connecteur multifibre disponible en MTP, MPO avec APC ou PC
Type de connecteur à fibre unique disponible en LC, SC avec type de polissage APC ou UPC
Applications:
Système télécom
Centre de données
Solution de câblage à haute densité
Cassette MPO/MTP
Paramètres
| Résolution du MPO/MTP | ||||
| Le type | Mode unique (polissage APC) | Multi mode (polie pour PC) | ||
| Nombre de fibres | 8,12,24,etc. | 8,12,24,etc. | ||
| Type de fibre | G652D, G657A1 et ainsi de suite. | OM1, OM2, OM3, OM4 etc. | ||
| Perte maximale d'insertion | La norme | Élite à faible perte | La norme | Élite à faible perte |
| ≤ 0,75 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,75 dB | ≤ 0,35 dB | |
| Perte de rendement | ≥ 55 dB | N/A | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à 80°C | -40°C à 80°C | ||
| Longueur d'onde d'essai | 1310 nm | 850 nm | ||
| Termination du connecteur générique | ||||
| Le type | Mode unique | Multimode | ||
| UPC | APC | Le PC | ||
| Max, perte d'insertion | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB | |
| Perte typique d'insertion | 0.2 dB | 0.2 dB | 0.2 dB | |
| Perte de rendement | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 25 dB | |
| Température de fonctionnement | -40°C à 80°C | |||
| Longueur d'onde d'essai | 1310 nm | 850 nm | ||
| Tous les MM SM doivent être soumis à des essais de détection de l'IL. | ||||
![]()
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581