|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Ch: | 4/8/16CH | Longueur d'onde: | 1270 nm à 1610 nm |
|---|---|---|---|
| Connecteur: | LC duplex | Fibre: | Double fibre ou fibre simple |
| Type de colis: | rack monté | Application: | Réseau PON/réseau optique CATV |
| Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
||
16ch Multiplexeur à fibre monté sur rack CWDM MUX/DEMUX Module à fibre simple 1270-1610nm en option pour les réseaux PON
Le multiplexage par division de longueur d'onde (WDM) est une technologie qui multiplexe un certain nombre de signaux porteurs optiques sur une seule fibre optique en utilisant différentes longueurs d'onde (c.-à-d. couleurs) de la lumière laser.Cette technique permet des communications bidirectionnelles sur une seule fibreLe MUX est utilisé pour joindre les signaux ensemble à l'émetteur, tandis que le DEMUX) est utilisé pour séparer les signaux au récepteur.Les réseaux CWDM utilisent des modules CWDM tels que CWDM MUX/DEMUX et CWDM OADMLes réseaux DWDM utilisent des modules DWDM tels que DWDM MUX/DEMUX et DWDM OADM. Powerlink fournit une série de modules WDM qui permettent l'expansion de la capacité de fibre existante.Nos modules CWDM DWDM OADM sont disponibles avec trois emballages: ABS Pigtail Module, Rack Chassis et LGX Cassette. UNIFIBER fournit une série complète de solutions de réseau optique WDM, telles que multiplexeurs, splitters, amplificateurs, atténuateurs,d'une puissance de sortie supérieure à 50 WNous fournissons les meilleurs produits pour aider à construire et à étendre les réseaux de fibres optiques.
Caractéristiques
de 1260 nm à 1620 nm
Température de fonctionnement large
Une bonne homogénéité de canal en canal
Large longueur d'onde de fonctionnement:
Faible perte d'insertion
Très isolé
PDL faible
Conception compacte
Applications
Système CWDM
Réseaux PON
Liens CATV
| Paramètres | Unité | Module CWDM | ||||
| Plage de longueur d'onde | Nm | 1260 à 1620 | ||||
| Longueur d'onde du centre du canal | Nm | 1270 / 1290 /... / 1610 ou 1271 / 1291 /... / 1611 | ||||
| Distance entre les canaux | Nm | 20 | ||||
| bande passante du canal | Nm | λc ± 7.5 | ||||
| Le canal no. | L | 18 | ||||
| Perte d'insertion | dB | ≤ 08 | ≤ 15 | ≤ 2.5 | ≤ 52 | ≤ 64 |
| Isolement des canaux adjacents | dB | ≥ 30 | ||||
| Isolement des canaux non adjacents | dB | ≥ 40 | ||||
| Stabilité thermique par longueur d'onde | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
| Perte de stabilité thermique à l'insertion | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
| PDL | dB | ≤ 0,1 | ≤ 015 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
| Dispersion en mode de polarisation | ps | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
| La directive | dB | ≥ 50 | ||||
| Perte de rendement | dB | ≥ 45 | ||||
| Puissance optique | mW | ≤ 500 | ||||
| Température de fonctionnement | °C | -10 ~ +70 | ||||
| Température de stockage | °C | -40 ~ +85 | ||||
| Humidité relative | % | 5 ~ 95 | ||||
| Dimension | 1U montage à rayonnage | |||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581