Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | SPCC | Finition extérieure: | Poudre enduite |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Arrière: | Métal ou verre |
Dimension: | 600MM*600MM*42U | Application: | Pièce de serveur |
Mettre en évidence: | 42U Telecom Server Cabinet,SPCC Rack Mount Server Cabinet |
Plancher d'intérieur tenant l'armoire de serveur de réseau de télécom du support 42U
Caractéristique
Conception exquise avec l'art précis ;
La haute densité réticulaire a exhalé la porte avec plus de 180 degrés de rotation ; porte arrière en acier ;
Porte arrière en acier avec peu de serrure ronde, facultative l'autre serrure ;
Panneau latéral démontable avec le verrou, facile à installer, serrure facultative ;
Les pieds et les roulettes réglables sont disponibles simultanément ;
Câblez l'entrée sur le dessus, entrée de câble réglable au fond avec le panneau ;
Serrures de ressort pour l'entrée principale, facultatives l'autre serrure ;
Divers accessoires facultatifs pour le terrain communal utilisant ;
Emballage non monté, environ 2/5 de volume original, l'espace de conteneur d'économies ;
Matériel : Acier laminé à froid par qualité de SPCC
Épaisseur : Profil de support : 2.0mm ; Angle de support, entrée principale : 1.2mm ; autre : 1.0mm
Finition extérieure : En dégraissant, en marinant, en phosphatant, saupoudrez enduit
Capacité de chargement : Chargement statique : 800kg (avec les pieds réglables)
Capacité (u) |
Largeur (millimètre) |
profondeur (millimètre) |
Volume-W (CMB) |
Volume-f (CMB) |
18 | 600 | 600 | 0,3844 | 0,2525 |
800 | 0,5080 | 0,2525 | ||
1000 | 0,6324 | 0,2800 | ||
22 | 600 | 600 | 0,4613 | 0,3005 |
800 | 0,6101 | 0,3020 | ||
1000 | 0,7589 | 0,3392 | ||
25 | 600 | 600 | 0,4997 | 0,3301 |
800 | 0,6609 | 0,3376 | ||
1000 | 0,8221 | 0,3796 | ||
27 | 600 | 600 | 0,5382 | 0,3221 |
800 | 0,7118 | 0,3623 | ||
1000 | 0,8854 | 0,4048 | ||
32 | 600 | 600 | 0,6150 | 0,3758 |
800 | 0,8134 | 0,4227 | ||
1000 | 1,0118 | 0,4760 | ||
37 | 600 | 600 | 0,7114 | 0,4319 |
800 | 0,9405 | 0,4643 | ||
1000 | 1,1699 | 0,4936 | ||
42 | 600 | 600 | 0,7880 | 0,4868 |
800 | 1,0422 | 0,4868 | ||
1000 | 1,2964 | 0,5595 | ||
800 | 600 | 1,0422 | 0,4868 | |
800 | 1,4120 | 0,6970 | ||
1000 | 1,7564 | 0,7201 | ||
47 | 600 | 600 | 0,8457 | 0,5417 |
800 | 1,1541 | 0,5417 | ||
1000 | 1,3913 | 0,6194 | ||
800 | 600 | 1,1541 | 0,5417 | |
800 | 1,4793 | 0,7757 | ||
1000 | 1,8401 | 0,7970 |
Pièces principales | ||||||
Non. | Nom composant | Quantité | Unité | Matériel | Finition extérieure | Remarque |
1 | Capot supérieur | 1 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.0 | Poudre enduite | --- |
2 | Unité de fan | 1 | PC | --- | Poudre enduite | avec 2 fans |
3 | Profil de support | 4 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T2.0 | Poudre enduite | --- |
4 | Angle de support | 6 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.2 | Poudre enduite | 4pcs pour 30U inférieur |
5 | Vue | 2 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.0 | Poudre enduite | --- |
6 | Serrure de ressort | 1 | PC | --- | Noir | --- |
7 | Porte exhalée par haute densité réticulaire | 1 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.2 | Poudre enduite | --- |
8 | Panneau latéral | 2 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.0 | Poudre enduite | Porte en acier démontable |
9 | Panneau inférieur | 1 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.0 | Poudre enduite | --- |
10 | Petite serrure ronde | 1 | PC | --- | Nickel Coatd | --- |
11 | Porte arrière en acier | 1 | PC | Acier laminé à froid par SPCC T1.0 | Poudre enduite | --- |
12 | Vis M6 tête de Philip | 20 | PC | Acier | Colorez le zinc enduit | 40pcs pour 30U fini |
13 | Écrou M6 carré | 20 | PC | Acier | Colorez le zinc enduit | 40pcs pour 30U fini |
14 | Roulette | 4 | PC | --- | --- | --- |
15 | Pieds M12 réglables | 4 | PC | --- | --- | --- |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581