Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 8 module SC/APC des canaux CWDM Mux Demux LGX | Canaux: | 8CH |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1470~1610nm | Type de paquet: | Boîte en métal LGX |
Connecteur: | SC/APC | Application: | Système de CWDM |
Mettre en évidence: | Module de LGX Mux Demux,Module de CWDM Mux Demux,Multiplexeur de Demux de 8 canaux |
Le module de CWDM Mux/Demux sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince. La technologie de CWDM fournit la flexibilité d'augmenter la capacité d'infrastructure existante de fibre en permettant les canaux multiples (longueurs d'onde) au-dessus du même câblage de fibre. Chaque canal porte des données indépendamment entre eux, permettant à des concepteurs de réseau de transporter différents débits et protocoles pour différents clients ou applications.
CWDM peut résoudre la pénurie de fibre et la transmission transparente des affaires, et réduit le coût de bâtiment de réseau. Avec la consommation bonne marchée de puissance faible et le petit contrat, il est très utilisé dans la couche d'agrégation et d'accès de métro pour faire la transmission une courte durée.
Nos produits de CWDM Mux/Demux fournissent jusqu'à le canal 16 le canal ou même 18 multiplexant sur une fibre simple. Le type standard de paquet de CWDM Mux/Demux incluent : Paquet de boîte d'ABS, paquet de LGX et 19" support-bâti 1U.
1. Caractéristiques
Basse perte par insertion
Isolement élevé
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large :
À partir de 1260 nanomètre à 1620nm
Température de fonctionnement large :
De -40°C à 85°C
Fiabilité et stabilité élevées
2. Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
3. Spécifications de performances
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | la 1 Manche8 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >13 | ||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3,0 | ||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 |
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |
Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/°C) | <0> | ||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/°C) | <0> | ||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||
Dispersion de mode de polarisation | <0> | ||||||
Directivité (DB) | >50 | ||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||||
La température d'Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Dimension de paquet (millimètres) | L100 X W80 X H10 ou L140xW100xH15 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581