Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
fibre: | Unimodal et à plusieurs modes de fonctionnement | Application: | Conduit/antenne |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 2-288 noyau | Paquet: | Tambour en bois |
Structure: | Tube lâche échoué | Blindé: | Bande en acier ondulée |
Mettre en évidence: | câble optique aérien de fibre,câble d'Ethernet optique de fibre |
Câble en vrac de haute résistance blindé extérieur de fibre de tube lâche central d'Unitube de noyau du câble optique 12/24 de fibre de GYXTW
La fibre de 250μm est placée dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de composé résistant à l'eau de remplissage. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et le tube lâche le matériel de eau-blocage est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de la bande en acier. Les fils d'acier parallèles sont placés à la bande de deux côtés. Le câble est accompli une gaine de (PE) de polyéthylène.
Caractéristiques
Bonne représentation mécanique et de la température
Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
Le composé remplissant de tube spécial assurent une protection critique de fibre
Résistance et flexibilité d'écrasement
Amélioration de PSP étanche à l'humidité
Deux fils d'acier parallèles assurent la résistance à la traction
Installation de faible diamètre, légère et amicale
Stockage/température de fonctionnement : -40℃~+70℃
Application
Utilisable dans le conduit/antenne
Paramètre de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.652D | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |
Compte de fibre | 2~24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250µm±15µm |
Couleur | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc | |
Tube lâche | Dimension | 2.10mm±0.05mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Porteur central | Diamètre | 1.0mm |
Matériel | Acier | |
Veste externe | Dimension | 8.0mm±0.1mm |
Matériel | PE | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tensio (à long terme) | N | 600 |
Tension (à court terme) | N | 1500 |
Écrasement (à long terme) | N/10cm | 300 |
Écrasement (à court terme) | N/10cm | 1000 |
Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètres | 20D |
Rayon de cintrage minimal (statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Paramètre technique
Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction Longtemps/court Terme (n) |
Résistance d'écrasement Longtemps/court Terme (N/100mm) |
Recourbement Rayon statique/dynamique (millimètre) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Caractéristiques de transmission | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation maximum (dB/km) (+20℃) |
850 nanomètre | 3,0 | 3,3 | ||
1300 nanomètre | 1,0 | 1,0 | |||
1310 nanomètre | 0,36 | 0,4 | |||
1550 nanomètre | 0,24 | 0,23 | |||
Longueur d'onde mignonne- de câble (nanomètre) | ≤1260 | ≤1450 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581