|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Paquet: | Tube en acier, boîte d'ABS, boîte de LGX | Rapport d'accouplement: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 ou adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Qualité: | Catégorie de P ou catégorie d'A | Taille: | Taille standard ou mini taille |
| Connecteur: | FC, Sc, LC, St ou adapté aux besoins du client | longueur de tresse: | Personnalisé |
| Mettre en évidence: | Fibre optique Splitter PLC,diviseur blockless de PLC |
||
Mini coupleur optique/diviseur standard unimodaux de fibre de la taille 1x2 (2x2)
De mini coupleurs de taille sont conçus pour répondre à l'exigence des modules et des systèmes optiques de fibre où le besoin le petit paquet size.UNIFIBER de coupleur développe la mini taille SSC avec de forte stabilité et la fiabilité.
![]()
Caractéristiques
taille de §Mini
perte d'excès de §Low
PDL de §Low
§ de forte stabilité et fiabilité
Applications
Mini taille EDFA de §
émetteur de taille de §Mini/module de récepteur
systèmes de communication de §Optical
§ examinant des instruments
Caractéristiques
| Paramètre | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310 ou 1550, d'autres sur demande | ||||
| Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±15 | ||||
| Taille de paquet (Ф×L) millimètre | Ф3.0/Ф2.4×30 ; Ф2.4×25 | Ф2.4×22 ; Ф2.0×18 | |||
| Catégorie | P | A | P | A | |
| Perte excédentaire typique (DB) | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
| Perte par insertion (DB) | 50/50 | ≤3.50 | ≤3.70 | ≤3.60 | ≤3.80 |
| 40/60 | ≤4.50/2.70 | ≤4.80/2.90 | ≤4.60/2.80 | ≤4.90/3.00 | |
| 30/70 | ≤5.80/2.00 | ≤6.10/2.10 | ≤5.90/2.10 | ≤6.30/2.20 | |
| 20/80 | ≤7.70/1.25 | ≤8.00/1.30 | ≤7.80/1.30 | ≤8.20/1.40 | |
| 10/90 | 9,35~ 11.15/≤0.70 | 9,15~ 11.35/≤0.85 | 9,50~ 11.30/≤0.75 | 9.30~11.50/≤0.85 | |
| 5/95 | 12,15~ 14.35/≤0.45 | 11,90~ 14.60/≤0.55 | 12,30~ 14.50/≤0.50 | 12,05~ 14.75/≤0.55 | |
| 3/97 | 14,20~ 16.70/≤0.35 | 13,90~ 17.00/≤0.45 | 14,35~ 16.85/≤0.40 | 14,05~ 17.15/≤0.45 | |
| 2/98 | 15,85~ 18.50/≤0.30 | 15,50~ 19.00/≤0.35 | 16,00~ 18.80/≤0.35 | 15,65~ 19.15/≤0.40 | |
| 1/99 | 18,70~ 21.50/≤0.25 | 18.30~22.20/≤0.30 | 18,85~ 21.80/≤0.30 | 18,45~ 22.35/≤0.35 | |
| PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.15 | |
| Directivité (dB) | ≥50 | ||||
| Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 | ||||
| Configuration | 1×2 ou 2×2 | ||||
| Longueur d'avance de fibre | 1 mètre, d'autres sur demande | ||||
le *The au-dessus des spécifications est sans connecteur
des caractéristiques de *Other peuvent être faites sur la demande de client.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581