Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taux de données: | 10g | Distance: | 300m 40km 80km 120km |
---|---|---|---|
Connecteur: | LC | longueur d'onde: | 850nm 1310nm 1550nm |
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur optique de SFP,Émetteur-récepteur de CWDM SFP |
Caractéristiques | Applications |
Interface optique conforme à IEEE 802.3ae | 10GBASE à 10.3125Gbps |
Interface électrique conforme à SFF-8431 | 10GBASE à 9.953Gbps |
Que l'on peut brancher chaud | D'autres liens optiques |
Consommation de puissance faible | |
Logement entièrement métallique pour la représentation supérieure d'IEM | |
Des progiciels avancés permettent à l'information de chiffrage de système de client d'être stockée dans l'émetteur-récepteur | |
La solution rentable de SFP+, permet des densités plus élevées de port et une plus grande largeur de bande |
Paramètres.
Débit | distance | longueur d'onde | LD | Palladium | Connecteur | DDM |
10G | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | Y |
10G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
10G | 80km | 855nm | VCSEL | PIN | LC | Y |
10G | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | Y |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581