|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Bride de suspension d'ADSS, bride de suspension d'OPGW | couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Norme ou Nonstard: | la norme | Matériau: | Aluminium |
| Structure: | Bride de suspension, bride de T | Application: | Résistant, bride de tuyau |
| Mettre en évidence: | câble optique aérien de fibre,câble d'Ethernet optique de fibre |
||
Bride convenable de suspension de câble optique de fibre de ligne électrique aérienne, bride de suspension de câble pour la ligne de câble de fibre d'adss
| Modèle | LJG/T1179-1983 | Longueur du collier (millimètres) | poids du collier (kilogramme) | ||||
|
Nominal en coupe millimètre de ² |
OD millimètre |
Simple vibration amortisseur |
Double vibration amortisseur |
Simple vibration amortisseur |
Double vibration amortisseur |
||
| CL-95 | CL-95S | 95 | 12,48 | 1020 | 1350 | 1,1 | 2,0 |
| CL-120 | CL-120S | 120 | 14,25 | 1120 | 1470 | 1,4 | 2,4 |
| CL-150 | CL-150S | 150 | 15,75 | 1270 | 1680 | 1,5 | 2,4 |
| CL-185 | CL-185S | 185 | 17,50 | 1380 | 1830 | 1,8 | 3,0 |
| CL-210 | CL-210S | 210 | 18,75 | 1430 | 1820 | 5,9 | 3,2 |
| CL-240 | CL-240S | 240 | 20,00 | 1530 | 1980 | 2 | 4,2 |
| CL-300 | CL-300S | 300 | 22,40 | 1660 | 2080 | 3,1 | 4,8 |
| CL-400 | CL-400S | 400 | 25,90 | 2040 | 2740 | 5,5 | 8,8 |
| CL-500 | CL-500S | 500 | 29,12 | 2090 | 2740 | 5,9 | 9,4 |
| CL-630 | CL-630S | 630 | 32,67 | 2240 | 2970 | 8,8 | 13,6 |
| CL-800 | CL-800S | 800 | 36,90 | 2240 | 3050 | 9,7 | 15,2 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581