Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Configuration: | 1x2 | Rapport d'accouplement: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Catégorie: | Catégorie de P ou catégorie d'A | Taille: | Taille standard ou mini taille |
Connecteur: | FC, Sc, LC, St ou adapté aux besoins du client | Longueur de tresse: | Adapté aux besoins du client |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre): | 1310/1490/1550nm | Nom de produit: | Rapport fendu optique du diviseur 50/50 de coupleur de fibre de la fenêtre 1x2 du mode unitaire troi |
Mettre en évidence: | Fibre optique Splitter PLC,Coupleur de câble optique de fibre |
Rapport fendu optique du diviseur 50/50 de coupleur de fibre de la fenêtre 1x2 du mode unitaire trois
Le coupleur de Trois-fenêtre (TWC) est construit par technique de couplage asymétrique, largeur de bande de fonctionnement de TWC augmente aux fenêtres de la communication 1310nm, 1490nm et 1550nm trois. Le coupleur de TWC a le même rapport de accouplement le 1310, 1490 et fenêtres de la communication 1550nm, avec la basse perte excédentaire et le bas PDL. TWC est très utilisé pour les systèmes de communication, CATV, FTTH, où les signaux optiques multiples traversent la fibre simple.
De forte stabilité et fiabilité
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation
Longueur d'onde large d'opération
Trois coupleurs unimodaux de fenêtre | ||
Catégorie | P | |
Perte excédentaire (typique) (DB) | 0,15 | 0,18 |
Perte par insertion maximum (DB) | 3,8 | 4,0 |
Uniformité (maximum) (DB) | 1,0 | 1,2 |
Sensibilité de polarisation (DB) | 0,15 | 0,20 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10, ou longueur d'onde faite sur commande |
Rapport/table de conversion de accouplement perte par insertion
Rapport de accouplement | Perte par insertion | |
Prime | Une catégorie | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Type | Catégorie | Longueur d'onde | Rapport de accouplement (DB) | Port | Paquet | Style de tresse | Type de fibre | Connecteur d'In/Out |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
fibre 1=Bare veste de 2=900µm câble de 3=3mm |
0=SMF-28 Fibre de D=DS |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581