Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Paquet: | Tube en acier, boîte d'ABS, boîte de LGX | Rapport d'accouplement: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Qualité: | Catégorie de P ou catégorie d'A | Taille: | Taille standard ou mini taille |
Connecteur: | FC, Sc, LC, St ou adapté aux besoins du client | longueur de tresse: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | Fibre optique Splitter PLC,Coupleur de câble optique de fibre |
Double coupleur (DWC) 1310 de fenêtre de mini taille et 1550nm pour les modules optiques compacts d'EDFA
Application
Systèmes de FTTX
Réseaux de PON
Liens de CATV
Distribution de signal optique
Paramètre | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310 et 1550 | ||||
Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ±40 | ||||
Taille de paquet (Ф×L) (millimètre) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
Catégorie | P | A | P | A | |
Perte excédentaire typique (DB) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
Perte par insertion (DB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Directivité (dB) | ≥55 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~+85 | ||||
Configuration | 1×2 ou 2×2 | ||||
Longueur d'avance de fibre | 1 mètre, d'autres sur demande | ||||
le *The au-dessus des spécifications est sans connecteur | |||||
** D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client. |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581