|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de connecteur: | MPO/MTP à Uniboot LC | Veste de câble: | PVC/LSZH/OFNP |
|---|---|---|---|
| Compte de fibre: | 4/6/8/12/24/48 de fibres | Diamètre d'évasion: | 0.9/2.0/3.0mm |
| Diamètre de tronc: | 7.0-8.0mm/4.6-5.0mm | Longueur de sortance: | 0.3/0.5m ou adapté aux besoins du client |
| Longueur de câble: | Adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | câble équipé de harnais,patchcord optique de fibre |
||
QSFP MTP/MPO à l'évasion de la fibre OM4/OM5 du duplex 8/12/24 d'Uniboot LC arme des câbles de correction, fournisseur de câble de la Chine MTP/MPO
Les câbles de harnais de MTP/MPO sont un genre de câble équipé d'évasion/sortance MPO avec un connecteur de MTP/MPO sur une extrémité et les connecteurs multiples de simple-fibre (LC, Sc, St, FC, etc.) sur l'autre extrémité, conçue pour la distribution de données et le cheminement aux tableaux de connexions. Ces câbles équipés satisfont les exigences 10G/25G de l'Ethernet, un Ethernet plus élevé de la vitesse 40G/100G, et peuvent être employés pour la migration norme-conforme d'usine de câble de 10G/25G à 40G/100G.
Applications
Interconnexion de Data Center
Installations d'épine dorsale
Réseaux de télécommunication
Lieux de LAN/WAN
Caractéristiques
L'utilisation dans 10/40 Gigabit Ethernet et la fibre creusent des rigoles des demandes
Utilisé avec le matériel de la mise en réseau 40GBase-SR4
Éventez une connexion simple de 40Gbps MPO/MTP à quatre connexions de 10Gbps LC sur des dispositifs
comme des tableaux de connexion des fibres, des hub, le commutateur, des convertisseurs de médias, et des routeurs
4-48core disponible, 0,9, 2,0, 3,0 sortances disponibles
Petit volume, densité élevée de fibre
Valeur élevée de perte de réflexion arrière
Capacité stable et fiabilité élevée
Excellente capacité mécanique
Paramètres
| Arrêt de MPO/MTP | ||||
| Type | Mode unitaire (poli de RPA) | Mode multi (poli de PC) | ||
| Compte de fibre | 8,12,24, etc. | 8,12,24, etc. | ||
| Type de fibre | G652D, G657A1 etc. | OM1, OM2, OM3, OM4 etc. | ||
| Perte par insertion maximum | Standard | Basse perte d'élite | Standard | Basse perte d'élite |
| ≤0.75dB | ≤0.35dB | ≤0.75dB | ≤0.35dB | |
| Perte de retour | ≥55dB | NON-DÉTERMINÉ | ||
| La température fonctionnante | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | ||
| Examinez la longueur d'onde | 1310nm | 850nm | ||
| Arrêt générique de connecteur | ||||
| Type | Mode unitaire | À plusieurs modes de fonctionnement | ||
| UPC | RPA | PC | ||
| Maximum, perte par insertion | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
| Perte par insertion typique | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB | |
| Perte de retour | ≥55dB | ≥65dB | ≥25dB | |
| La température fonctionnante | -40℃~80℃ | |||
| Examinez la longueur d'onde | 1310nm | 850nm | ||
| Tout le SM de millimètre sera examiné pour l'IL | ||||
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581