Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde fonctionnante: | 1270nm-1610nm | Ch: | 16CH 1310~1470nm |
---|---|---|---|
Paquet: | Boîte d'ABS | Connecteur: | LC/UPC |
Type de fibre: | tube lâche de 0.9mm | Application: | PON network/CATV |
Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
16 module facultatif de demux de mux de la longueur d'onde CWDM de la Manche 1270~1610nm avec un tube lâche LC/UPC du port 0.9mm de hausse
Le module de CWDM Mux/Demux au-dessus d'une fibre simple ou duplex de mode unitaire est tout à fait commun pour prolonger votre largeur de bande globale. Il offrent de forte stabilité et la fiabilité, et ont la taille de petit paquet. Sa longueur d'onde de fonctionnement est à partir de 1270 nanomètre à 1610nm (1261nm-1611nm) qui offrent totalement 18 canaux avec l'espacement de canal 20nm.
Caractéristiques :
Bonne uniformité de canal en canal
Basse perte par insertion
Isolement élevé
Bas PDL
Fiabilité et stabilité élevées
Longueur d'onde fonctionnante large : 1270nm-1610nm
Température de fonctionnement large : -20 à +70℃
Design compact
Applications :
Liens de CATV
Ajoutez/baisse
Système de CWDM
Réseaux de PON
Paramètres :
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >13 | ||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 |
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |
Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/°C) | <0> | ||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/°C) | <0> | ||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||
Dispersion de mode de polarisation | <0> | ||||||
Directivité (dB) | >50 | ||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||
La température d'Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Dimension de paquet (millimètre) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 |
Au-dessus des spécifications soyez pour le dispositif sans connecteur.
L'information de commande
Configuration | Nombre de canaux | la 1ère Manche | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
La Manche 04=4
La Manche 08=8 La Manche 16=16 La Manche 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibre 1=Bare 2=900um Tube lâche câble de 3=2mm câble de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581