|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur d'onde fonctionnante: | 1270nm-1610nm | Ch: | 8ch Mux Demux |
|---|---|---|---|
| Paquet: | support 1U monté | Connecteur: | LC/UPC |
| Type de fibre: | SMF-28e ou adapté aux besoins du client | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
| Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
||
Châssis passif du cwdm mux/demux 1U du multiplexeur 8ch de fibre 1470~1610nm Rackmount pour des systèmes de PON CATV
CWDM utilise le multiplexeur optique à différentes longueurs d'onde de lumière pour réutiliser les signaux pour choisir la transmission par fibres optiques, le mauvais côté du lien, à l'aide du multiplexeur de photodécomposition aux messages mélangés dans le signal de fibre optique est décomposé en différentes longueurs d'onde, reliées à l'équipement de réception correspondant.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
Isolement élevé
Bas PDL
Design compact
Bonne longueur d'onde fonctionnante de canal en canal d'UniformityWide : 1260nm~1620nm ou 1460nm~1620nm
Température de fonctionnement large : - 5℃~75℃
Fiabilité et stabilité élevées
Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
Paramètres :
| Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 16 | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||||||
| Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||||||
| Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||||||
| Bande de passage de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >14 | ||||||||||
| Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||||||
| Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | ||||
| Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |||||
| Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||||||
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||||||
| Directivité (dB) | >50 | ||||||||||
| Perte de retour (DB) | >45 | ||||||||||
| Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Dimension de paquet (millimètre) | 1. L100 x W80 x H10 (module de 2 CH~8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (module de 9 CH~18CH) | |||||||||||
Remarque : Est en haut sans connecteurs, si avec des connecteurs, ajoutent plus de 0.2dB.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581