Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde d'opération: | Grille d'UIT 100GHz | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Longueur de fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client | Connecteur d'In/Out: | ST DE SC LC DE FC |
Nombre de canaux: | 4/8/16CH | la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuration: | Mux/Demux | paquets: | Les ABS enferment dans une boîte, cassette de LGX, support monté |
Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
4/8/16 module de cassette du module LGX de la Manche DWDM Mux Demux pour le système de réseau passif de DWDM, la fibre simple ou la double fibre
La fibre module de WDM de 100GHz optique DWDM MUX de boîte de cassette de LGX/DEMUX combine ou sépare les signaux multiples de DWDM plus d'une fibre. Nous pouvons fournir la pleine configuration complète telle que 2CH, 4CH, 8CH, 16CH, jusqu'à 88 canaux. UNIFIBER fournit concevoir adapté aux besoins du client pour répondre à différentes exigences avec le port de hausse, surveille le port.
Caractéristiques
100Ghz canaux d'UIT DWDM
Boîte en plastique d'ABS, boîte en métal, boîte de LGX, châssis 1U
Conformez-vous à Telecordia GR-1209-COR-2001
Conformez-vous à Telecordia GR-1221-CORE-1999
Conformez-vous à ITU-T G3694.2
Essai de 100% OSA (essai optique de spectre)
Basse perte par insertion bout à bout
Bande de passage large
Isolement élevé de canal
De forte stabilité et fiabilité
Applications
Liens de CATV
Amplificateur optique de fibre
Réseau de DWDM
Réseaux de PON
Paramètres
Paramètre | Unité | Valeur | |||||
Longueur d'onde centrale | nanomètre | Grille d'ITU-T | |||||
Espacement de la Manche | nanomètre | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Nombre de canaux | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Bande passante de la Manche | Minute | nanomètre | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Perte par insertion | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Maximum | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Ondulation | Maximum | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Uniformité de la Manche | Maximum | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Isolement | Canaux adjacents | Minute | DB | 25 | |||
Canaux non adjacents | Minute | DB | 40 | ||||
Directivité | Minute | DB | 50 | ||||
Perte de retour optique | Minute | DB | 45 | ||||
PDL | Maximum | DB | 0,15 | ||||
Stabilité thermique | Maximum | dB/°C | 0,007 | ||||
Longueur d'onde thermique DriftMax | Maximum | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Température de fonctionnement | °C | 0 à 70 | |||||
Température de stockage | °C | - 40 à 85 | |||||
Dimension de paquet | millimètre | 140 100 13 | |||||
Manipulation maximum de puissance | mW |
300 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581