Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde d'opération: | Grille d'UIT 100GHz | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Longueur de fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client | Connecteur d'In/Out: | ST DE SC LC DE FC |
Nombre de canaux: | 4/8/16CH | la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuration: | Mux/Demux | paquets: | Les ABS enferment dans une boîte, cassette de LGX, support monté |
Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
Les ABS 40CH athermaux compacts du module d'A.W.G. DWDM de la dimension 100GHZ (AAWG) enferment dans une boîte la fibre simple de surface plane Mux Demux pour des réseaux de PON
Les modules athermaux d'A.W.G. (grille rangée athermale de guide d'ondes) Mux/DeMux font partie d'une série de produits de haute performance basés sur la technologie planaire de silice-sur-silicium. Elle fonctionne aux longueurs d'onde à partir de 1526 nanomètre de la grille DWDM d'UIT d'espacement de canal 50GHz ou 100GHz à 1565nm. L'AAWG DWDM peut être employé pour remplacer le DWDM à filtre pour des cas où aucune puissance n'est disponible.
Caractéristiques :
Fonctionnalité de MUX/DEMUX
Paquet compact
Nombre multicanal
Telcordia GR-1209/1221 conforme
La conception athermale, courant électrique n'est pas exigée
Basse perte par insertion, bas PDL, isolement élevé de la Manche
Applications :
Transmission de DWDM
Réseaux de région de métro
Réseaux longs-courriers
Réseaux de PON
Blocs constitutifs pour ROADM
Blocs constitutifs pour VMUX
Paramètres
Paramètres | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
L'espace de la Manche (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Passez à bande | À couvercle plat | Gaussien | À couvercle plat | |||
Longueur d'onde centrale | Grille d'ITU-T | |||||
Catégorie | Type | Minute | Type | Minute | Type | Minute |
Nombre de la Manche | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Exactitude de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Bande de passage @1dB (nanomètre) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Bande de passage @3dB (nanomètre) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Perte par insertion (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Interférence adjacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Interférence non adjacente (DB) | >26 | |||||
Interférence totale (DB) | >20 | >21 | ||||
Perte de retour (DB) | >40 | |||||
Ondulation (DB) | <1> | <0> | ||||
Uniformité (DB) | <1> | |||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | |||||
Dispersion chromatique (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -5|75 | |||||
Température de stockage (℃) | -40|85 |
Note :
1.All les données ci-dessus n'inclut pas des connecteurs.
2.For plus de détails, entrent en contact avec svp nos ventes.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581