Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde d'opération: | Grille d'UIT 100GHz | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Longueur de fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client | Connecteur d'In/Out: | ST DE SC LC DE FC |
Nombre de canaux: | 4/8/16/18CH | la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuration: | Mux/Demux | paquets: | Les ABS enferment dans une boîte, cassette de LGX, support monté |
Mettre en évidence: | multiplexeur optique de fibre,Multiplexeur de passif de CWDM |
le multiplexeur dense DWDM Mux/Demux de division de longueur d'onde de 100G 16CH conjuguent la fibre 19" monté sur crémaillère pour la transmission longue-courrière
DWDM Mux Demux est habituellement employé pour la transmission longue-courrière où des longueurs d'onde sont emballées étroitement ensemble au-dessus de la C-bande, jusqu'à 48 longueurs d'onde dans la grille 100GHz (0.8nm) et 96 longueurs d'onde dans la grille 50GHz (0.4nm). C'est protocole transparent et applications de costume comprenant la Manche de l'Ethernet 10/1G, de la fibre SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, le FTTx et le CATV.
Caractéristiques
espacement de la Manche d'UIT 100GHz
Basse perte par insertion
transmission en large bande
isolement élevé de canal
De forte stabilité et fiabilité
chemin optique sans époxyde
Applications :
Réseau de DWDM
La Manche s'ajoutent/baisses
Système de CATV
Cheminement de longueur d'onde
Amplificateur optique de fibre
Paramètres
Paramètres | |||||||
L'espace de la Manche (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Nombre de la Manche | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | Grille d'UIT | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Bande passante de la Manche (@-0.5dB) (nanomètre) | 0,22 | 0,5 | |||||
Type de fibre | SMF-28e avec 900um desserrent le tube ou le client spécifique | ||||||
L'IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulation de bande passante (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolement (DB) | À canal adjacent | 25 | 28 | ||||
La Manche non adjacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directivité (dB) | 50 | ||||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -20~70 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Paquet de BOÎTE (millimètres) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Paquet de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' “paquet de bâti de support | 1U |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581