|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur d'onde: | 1310nm | Débit: | 1.25G |
|---|---|---|---|
| Interface: | LC | Distance de transmission: | 10km/20km/40km/60km/80km/120km facultatif |
| Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel ou d'autres | Fibre: | Double fibre |
| Certification: | CE RoHS FCC | marques: | Peut être adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de fibre de 1.25G LC SFP,1310nm choisissent l'émetteur-récepteur de la fibre SFP |
||
1.25G unimodaux 1310nm conjuguent le module 20km Huawei d'émetteur-récepteur de la fibre LC SFP compatible
L'émetteur-récepteur optique est conforme avec l'accord multisource que l'on peut brancher (MSA) et SFF-8472 de petit facteur de forme (SFP). Il offre le coût du système, la mise à jour, et les avantages précédemment indisponibles de fiabilité en vertu d'être chaud-que l'on peut brancher. L'émetteur-récepteur optique est ROHS conforme, chacun des composants est lead-free.they sont haute performance, modules rentables soutenant le donnée-rate de la distance de 155M-4.25Gbps et de transmission de 300m-120km.
CARACTÉRISTIQUES :
Donnée-rate de 155M-4.25Gbps
Conforme avec SFP MSA et SFF-8472 avec le récipient duplex de LC
Surveillance diagnostique de Digital : Calibrage interne ou calibrage externe
Compatible avec RoHS
+3.3V choisissent l'alimentation d'énergie
Gamme de fonctionnement de température de carter de 0°C à +70°C (commercial) ou à -40°C à +85°C (industriel)
APPLICATIONS :
Commutez à l'interface de commutateur
Applications commutées de carte mère
Interface de routeur/serveur
La Manche de fibre
L'information de commande :
| Débit | distance | longueur d'onde | LD | Palladium | Connecteur | DDM |
| 1.25G | 20km | 1310nm | Point de gel | PIN | LC | Y/N |
| 2.5G | 80km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
| 155M | 20km | 1310nm | Point de gel | PIN | LC | Y/N |
| 4.2G | 500m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
| 622M | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 1.25G | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
| 2.5G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
| 155M | 40km | 1310nm | VCSEL | Point de gel | PIN | Y/N |
| 155M | 120km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
| 2.5G | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
| 1.25G | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 1.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 4.25G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
| 2.5G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 2.5G | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 1.25G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
| 622M | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
| 4.25G | 40km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
| 4.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
![]()
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581