Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde: | 1310nm | Débit: | 100g |
---|---|---|---|
Distance de transmission: | 2km | Interface: | Duplex de LC |
Certification: | CE RoHS FCC | Marque: | Peut être adapté aux besoins du client |
Facteur de forme: | QSFP28 | DDM/DOM: | Soutenu |
Type de Transimitter: | WDM DML DE LAN | Puissance: | 3.5W |
Mettre en évidence: | émetteur-récepteur de la fibre optique 100GBASE,émetteur-récepteur d'Ethernet de la fibre 1310nm |
émetteur-récepteur de fibre d'Ethernet des DOM de 100GBASE CWDM4 QSFP28 1310nm 2km
C'est un LC de quatre canaux, que l'on peut brancher, double, l'émetteur-récepteur QSFP28 fibreoptique pour des applications de l'Ethernet 100G. Le module QSFP28 optique duplex offre 4 que l'indépendant transmettent et reçoivent des canaux, chacun capable de l'opération 26Gbps pour un débit global de 104Gbps 2km utilisant la fibre de mode unitaire. Ces modules sont conçus pour fonctionner au-dessus des systèmes de fibre de mode unitaire utilisant l'ensemble de lasers de 1271nm-1331nm DFB. QSFP28 CWDM4 est un genre d'émetteur-récepteur qui fournit la densité accrue de port et l'épargne totale de coût du système. Elles sont conformes avec le QSFP28 MSA, CWDM4 MSA et parties d'IEEE P802.3bm.
Caractéristiques
Modules duplex de quatre canaux d'émetteur-récepteur
Débit de transmission jusqu'à 26Gbit/s par canal
Transmission jusqu'à de 2km de fibre de mode unitaire
Température de carter fonctionnante <3>
de consommation de puissance faible 0℃ à +70℃
tension d'alimentation électrique 3.3V
RoHS 6 conforme
Facteur de forme que l'on peut brancher chaud de QSFP
Récipient de connecteur de LC
Fonction diagnostique numérique intégrée
Applications
Ethernet 100G
Interconnexions à grande vitesse de propriété industrielle
Datacenter
application de 100G CWDM4 avec FEC
Schéma fonctionnel d'émetteur-récepteur
Spec. | Débit | Longueur d'onde | Fibre | Distance | Optique | Puissance de Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanomètre) | Type | Compartiment. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 kilomètres | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 kilomètres | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 kilomètres | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581