Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde d'opération: | Grille d'UIT 100GHz | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Longueur de fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client | Connecteur d'In/Out: | ST DE SC LC DE FC |
Nombre de canaux: | 4/8/16CH | la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuration: | Mux/Demux | paquets: | Les ABS enferment dans une boîte, cassette de LGX, support monté |
Mettre en évidence: | Multiplexeur de MUX DEMUX,Dispositif de DWDM |
UIT 8CH 100 BOÎTE de la grille DWDM MUX DEMUX LGX de gigahertz avec l'adaptateur en métal LC/UPC
Le module de DWDM (multiplexeur dense de Division de longueur d'onde) Mux/Demux offre la largeur de bande haut stable et fiable dans un paquet rentable et petit. Il a employé l'émetteur-récepteur de with10G 80km DWDM SFP+ pour le transportion long-courrier. La longueur d'onde d'UIT de DWDM Mux/Demux fournit la capacité de consolider vos services au-dessus d'une connexion simple, si voix, données, ou Internet. La longueur d'onde de fibre d'utilisation est sans restriction, tenant compte du contrôle et de l'évolutivité accrus.
Caractéristiques
Bande de C
2-44 canaux DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Espacement de la Manche : 0.8nm (C-bande de grille 100GHz)
Protocole transparent (10Mbps à 100Gbps)
Basse perte par insertion
Excellent isolement de canal
chemin optique sans époxyde
Conforme à la norme G.657A1
Installation industrielle d'OIN 9001
Température de fonctionnement large : -20~+70℃
Applications
La Manche s'ajoutent/baisses
Réseau de DWDM
Cheminement de longueur d'onde
Amplificateur optique de fibre
Système de CATV
module de 1xN DWDM Mux/Demux
Paramètres | |||||||
L'espace de la Manche (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Nombre de la Manche | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | Grille d'UIT | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Bande passante de la Manche (@-0.5dB) (nanomètre) | 0,22 | 0,5 | |||||
Type de fibre | SMF-28e avec 900um desserrent le tube ou le client spécifique | ||||||
L'IL (DB) | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulation de bande passante (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolement (DB) | À canal adjacent | 25 | 28 | ||||
La Manche non adjacente | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Directivité (dB) | 50 | ||||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||||
Température de fonctionnement (°C) | -20~70 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Paquet de BOÎTE (millimètres) | 100*80*10 ou 140*115*18 | ||||||
Paquet de LGX | 1U, 2U | ||||||
19' “paquet de bâti de support | 1U |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581