Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde d'opération: | Grille d'UIT 100GHz | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Longueur de fibre: | 1m ou adapté aux besoins du client | Connecteur d'In/Out: | ST DE SC LC DE FC |
Nombre de canaux: | 4/8/16CH | la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuration: | Mux/Demux | paquets: | Les ABS enferment dans une boîte, cassette de LGX, support monté |
Mettre en évidence: | A.W.G. athermal Moudele,Multiplexeur de DWDM Mux Demux |
Les ABS 40CH athermaux compacts du module d'A.W.G. DWDM de la dimension 100GHZ (AAWG) enferment dans une boîte la fibre simple de surface plane Mux Demux pour des réseaux de PON
A.W.G. athermal (grille rangée de guide d'ondes) est un dispositif à rendement élevé de DWDM mux/demux fonctionnant sur l'espacement de canal 100GHz sans besoin de stabilisation de la température. Les puces traitées planaires de silice-sur-silicium comportent les guides d'ondes rangés de canal pour séparer ou combiner des longueurs d'onde multiples. A.W.G. athermal s laissent multiplexer et démultiplexer des signaux de DWDM sur un grand choix de température de fonctionnement, sans besoin de commande d'appareil de chauffage et d'électronique de surveillance. Ces perte par insertion d'offre d'A.W.G. basse, excellent isolement de canal, facilité de fibre manipulant, et fiabilité à long terme dans un paquet compact.
Caractéristiques :
Fonctionnalité de MUX/DEMUX
Paquet compact
Nombre multicanal
Telcordia GR-1209/1221 conforme
La conception athermale, courant électrique n'est pas exigée
Basse perte par insertion, bas PDL, isolement élevé de la Manche
Applications :
Transmission de DWDM
Réseaux de région de métro
Réseaux longs-courriers
Réseaux de PON
Blocs constitutifs pour ROADM
Blocs constitutifs pour VMUX
Paramètre | Unité | Gaussien | À couvercle plat | |
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | nanomètre | UIT grille de 100 gigahertz | ||
Nombre de canaux | - | 16,32,40,48 ou autre | ||
Exactitude de longueur d'onde (nanomètre) | nanomètre | ± 0,05 | ||
Perte par insertion (DB) | DB | < 4=""> | < 6=""> | |
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-1dB) | nanomètre | > 0,2 | > 0,3 | |
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-3dB) | nanomètre | > 0,4 | > 0,5 | |
Interférence totale (DB) | DB | > 20 | > 23 | |
Ondulation de la Manche (DB) | DB | < 0=""> | ||
Isolement (DB) | Adjacent | DB | > 25 | |
Non adjacent | DB | > 30 | ||
Max. Uniformity | DB | 1,2 | ||
Dispersion chromatique | ps/nm | -20~+20 | ||
Perte de Max. Polarization Dependent | DB | 0,5 | ||
Dispersion de Max. Polarization Mode | picoseconde | 0,5 | ||
Min. Directivity | DB | > 50 | ||
Perte de retour minimale | DB | > 45 | ||
Manipulation maximum de puissance | mW | 300 | ||
Type de fibre | - | SMF-28e ou autre | ||
Température de fonctionnement | °C | -5 ~+70 | ||
Température de stockage | °C | -40 ~+85 | ||
Dimension | millimètre | L120 x W70 x H12 | ||
19" bâti de support 1U : 431.5*250*44 |
Note :
1.All les données ci-dessus n'inclut pas des connecteurs.
2.For plus de détails, entrent en contact avec svp nos ventes.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581