Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde: | 980/1550nm, 1480/1550nm | Paquet: | Tube en acier, boîte d'ASB |
---|---|---|---|
Type de tresse: | 250um découvrent la fibre, 900um le tube lâche, 2.0mm, 3.0mm | Type de connecteur: | FC, Sc, LC, St ou adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | 3 optique micro FWDM de ports,filtre micro d'optique de 1550nm FWDM |
L'isolement élevé 3 met en communication FWDM 980/1550nm, 1480/1550nm, le tube en acier SC/APC
Le WDM de Micro-optique utilise la technologie de revêtement de la couche mince et la conception de propriété industrielle du métal de non-flux collant l'emballage micro d'optique. Il fournit la basse perte par insertion, l'isolement élevé de canal, la sensibilité de basse température et le chemin optique libre d'époxyde.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
Isolement élevé de canal
Bande de passage large
Fiabilité et stabilité élevées
L'époxyde libèrent sur le chemin optique
Application :
Amplificateur optique de fibre
Réseau d'Access
Ligne surveillance
Munication de télécom
Application cellulaire
Paramètre
Paramètre | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 3/45 | FWDM 34/5 | |
Gamme de longueurs d'onde de bande de passage (nanomètre) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360 et 1480~1500 | |
Gamme de longueurs d'onde de la bande 1 de réflexion (nanomètre) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
Gamme de longueurs d'onde de la bande 2 de réflexion (nanomètre) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | ||
Perte par insertion (DB) | Reflétez la Manche | ≤0.6 | |||
Passez la Manche | ≤0.8 | ||||
Variation de perte par insertion (DB) | <0> | ||||
Isolement (DB) | Passez la Manche | >15 | |||
Reflétez la Manche | >30 | ||||
Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/℃) | <0> | ||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||
Directivité (DB) | >50 | ||||
Perte de retour (DB) | >50 | ||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||
La température d'Opterating (℃) | -20~+70 | ||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||
Dimension de paquet (millimètres) | Φ5.5x34 (L38 pour 900um desserrent le tube) |
1, au-dessus des caractéristiques sont pour des dispositifs sans connecteur.
2, caractéristiques peuvent changer sans préavis.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581