Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | 3V 5V | Modèle de contrôle: | Verrouillage ou Non-verrouillage |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM ou millimètre | Diamètre de fibre: | 250um 900um ou 2.0/3.0mm |
Longueur d'onde: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Connecteur: | ST DE SC LC DE FC… |
commutateur optique mécanique 1310/1550nm de fibre du by-pass 2x2 pour la protection optique de réseau
le commutateur 2x2 optique mécanique n'est pas affecté par la polarisation et la longueur d'onde. Il soutient toute la longueur d'onde à 850nm et à 1260nm~1650nm, et il fournit la fiabilité élevée, la basse perte par insertion, la vitesse de commutation rapide et la représentation bidirectionnelle. Elles sont très utilisées pour OADM multiplex, connecteurs croisés OXC, essai de système et protection.
Caractéristiques
Dimension compacte
Temps rapide de commutateur
Basse perte par insertion, bas pdf, bas WDL
Longévité élevée
Applications
Commutation de protection
Surveillance de réseau
OADM, OXC, OPM
Paramètre | 2×2-MM/SM | |
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 850±40 | 1260~1650 |
Longueur d'onde fonctionnante | 850±40 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perte par insertion (DB) | Type : 0,8 maximum : 1,2 | Type : 0,6 maximum : 0,8 |
Perte de retour (DB) | MM≥30 | SM≥50 |
Interférence (DB) | MM≥65 | SM≥70 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.05 | |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.25 | |
Perte dépendante de la température (DB) | ≤0.25 | |
Répétabilité (DB) | ≤±0.02 | |
Alimentation d'énergie (V) | 3,0 ou 5,0 | |
Vie (temps) | ≥10^7 | |
Commutez le temps (Mme) | ≤8 | |
Puissance de transmission (mW) | ≤500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | |
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |
Poids (g) | 16 | |
Dimension (millimètres) | (L) 28.0× (W) 12.6× (H) 8,0 |
1, caractéristiques peut changer sans préavis.
2, au-dessus des spécifications sont pour le dispositif sans connecteur.
Type | Pin | Commande électrique | Capteur de statut | ||||||
2×2 | Pin de lumière | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 |
Verrouillage | P1-P4, P2-P3 | V+ | LA terre | -- | -- | Ouvert | Fin | Fin | Ouvert |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | LA terre | V+ | Fin | Ouvert | Ouvert | Fin | |
Non-verrouillage | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | LA terre | Ouvert | Fin | Fin | Ouvert |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvert | Ouvert | Fin |
Statut un | Statut deux |
![]() |
![]() |
Caractéristiques | Tension | Actuel | Résistance |
verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
non-verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
non-verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581