Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde fonctionnante: | 1270nm-1610nm | Logo: | Peut être adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Paquet: | Boîte d'ABS | Connecteur: | LC/UPC |
Type de fibre: | Tresses de G657A1 0.9mm | Application: | PON network/CATV |
Mettre en évidence: | Optique ajoutez le multiplexeur de baisse,Module de CWDM OADM |
CWDM OADM s'ajoutent/multiplexeurs 2 de baisse dans 2
Les modules de CWDM/AD sont Division de vague de cours multiplexant (CWDM) optique s'ajoutent/multiplexeurs (OADM) de baisse. Les modules de CWDM/AD ajoutent (multiplex) et laissent tomber (démultiplexez) les canaux chosed, ou les longueurs d'onde, sur les deux directions (est et occidental) ou une direction (est ou occidental) d'un lien commun de fibre de CWDM. La technologie permet la planification intelligente et le ravitaillement flexible des services optiques tout en simplifiant le déploiement et l'entretien des réseaux optiques. Des points d'accès peuvent être ajoutés à linéaire, à l'autobus, et aux réseaux d'anneau, où la conception est et occidentale d'anneau fournit l'architecture protégée superflue.
Caractéristiques
Le multiplexage de jusqu'à 1 canal sur la fibre appareillent
La basse perte par insertion, épissure/pigtailed la conception modulaire de profil bas de module d'ABS
Fixez la séparation physique entre les voies de transmission de données
Opération transparente - indépendant de protocole et de topologie
Passif, aucun courant électrique requis
LC/UPC duplex, soutiennent facilement les câbles duplex de correction entre l'émetteur-récepteur et l'unité passive
Longueur d'onde fonctionnante large : 1270nm | 1610nm
Température de fonctionnement : 0℃ à 70℃
Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
Paramètres | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT, ITU+1 | ||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260|1620 | ||||
L'espace de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||
Type de fibre | SMF-28e ou client spécifique | ||||
L'IL (DB) (catégorie de P/A) | La Manche d'Add&Drop | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 |
La Manche exprès | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
Isolement (DB) | Add&Drop à canal adjacent | 30 | |||
La Manche non adjacente d'Add&Drop | 50 | ||||
La Manche exprès | 25 | ||||
Ondulation (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
PDL (DB) | 0,1 | ||||
PMD (picoseconde) | 0,1 | ||||
RL (DB) | 45 | ||||
Directivité (DB) | 50 | ||||
Puissance optique maximum (mw) | 500 | ||||
Température de fonctionnement (°C) | 0|70 | ||||
Température de stockage (°C) | -40|85 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581