Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde: | 850nm | Débit: | 1.25G |
---|---|---|---|
Interface: | LC | Distance de transmission: | 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel ou d'autres | Fibre: | Fibre simple |
Certification: | CE RoHS FCC | marques: | Peut être adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | module optique de l'émetteur-récepteur 850nm,module optique de l'émetteur-récepteur 1.25g,Émetteur-récepteur de fibre de LC DDM SFP |
Module optique à plusieurs modes de fonctionnement LC DDM d'émetteur-récepteur de SFP 1.25G 850nm 550m
L'émetteur-récepteur optique est conforme avec l'accord multisource que l'on peut brancher de petit facteur de forme (SFP) (MSA) et SFF-8472. Il offre le coût du système, la mise à jour, et les avantages précédemment indisponibles de fiabilité en vertu d'être chaud-que l'on peut brancher. L'émetteur-récepteur optique est ROHS conforme, chacun des composants est lead-free.they sont haute performance, soutien rentable de modules taux des données de la distance de 155M-4.25Gbps et de transmission de 300m-120km.
CARACTÉRISTIQUES :
taux des données de 155M-4.25Gbps
Conforme avec SFP MSA et SFF-8472 avec le récipient duplex de LC
Surveillance diagnostique de Digital : Calibrage interne ou calibrage externe
Compatible avec RoHS
alimentation d'énergie simple de +3.3V
Gamme de fonctionnement de température de carter de 0°C à +70°C (message publicitaire) ou à -40°C à +85°C (industriel)
APPLICATIONS :
Commutateur pour commuter l'interface
Applications commutées de carte mère
Interface de routeur/serveur
La Manche de fibre
L'information de commande :
Débit | distance | longueur d'onde | LD | Palladium | Connecteur | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | Point de gel | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | Point de gel | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | Point de gel | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | Point de gel | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | Point de gel | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | Point de gel | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581