Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Module ABS compact de démultiplexeur passif CWDM 8 + 1 canaux FC / APC | Type de paquet: | Mini module d'ABS |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G657A1 | Connecteur: | FC/APC |
Longueur d'onde: | 1470nm~1610nm | L'espace de canaux: | 20nm |
Mettre en évidence: | FC/APC Cwdm Mux passif Demux,20nm Cwdm Mux passif Demux,Multiplexeur de Division de longueur d'onde de la fibre G657A1 |
module passif FC/APC de 8+1 de canal de cwdm compact de mux ABS de demux
CWDM est l'abréviation pour le multiplexeur brut de division de longueur d'onde. À son plus fondamental le CWDM est un combinateur de signal. Il combine les signaux multiples sur des rayons laser à de diverses longueurs d'onde pour la transmission suivant une ligne optique simple. Ce multiplexeur de division de longueur d'onde permet à des lumières avec les longueurs d'onde à partir de 1270 le nanomètre to1610nm de voyager par 18 canaux a espacé 20nm à part. Les produits d'UNIFIBER CWDM peuvent être boîte d'ABS ou emballage utilisée du support 1U.
CARACTÉRISTIQUES
Basse perte par insertion
Isolement élevé de canal
Bande de passage large ultra plate
Chemin optique libre époxyde
De forte stabilité et fiabilité
Gamme de longueurs d'onde fonctionnante largement
APPLICATIONS
Système de WDM
Contrôle du système
Amplificateur optique de fibre
Émetteurs et lasers de fibre
Instruments optiques de fibre
Spécifications
ARTICLE |
PARAMÈTRE | Unité | |
Gamme de longueurs d'onde de canal de sortie | Adapté aux besoins du client : 1270~1610 | nanomètre | |
Gamme de longueurs d'onde de la Manche de passage | Adapté aux besoins du client : 1270~1610 | nanomètre | |
Reflétez la longueur d'onde de la Manche | Adapté aux besoins du client : 1270~1610 | nanomètre | |
Perte par insertion | La Manche de passage | <0> | DB |
Reflétez le canal | <0> | DB | |
Ondulation de perte par insertion | La Manche de passage | ≤0.30 | DB |
Reflétez le canal | ≤0.30 | DB | |
Isolement | La Manche de passage | ≥40 | DB |
Reflétez le canal | ≥20 | DB | |
Perte de retour | >50 | DB | |
Sensibilité de température de perte par insertion | <0> | dB/ºC | |
Perte de dispersion de polarisation | <0> | DB | |
Dispersion de mode de polarisation | <0> | Picoseconde | |
Directivité | ≥50 | DB | |
Max Power Handling | 300 | mW | |
Température de fonctionnement | -20~+70 | °C | |
Température de stockage | -40~+85 | °C | |
Type de fibre | SMF-28e, nu OU tube lâche de 0.9mm | ||
Dimension de paquet | ¢5.5XL32 OU BOÎTE D'ABS | millimètre |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581