Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Isolant optique étape polarisation-peu sensible élevée de l'isolement 1550nm de double | Type d'isolateur: | double étape |
---|---|---|---|
PAQUET: | Tube en acier de 5,5 * 30 mm | Catégorie: | Catégorie de P |
Style de queue de cochon: | 0.9mm | Longueur de tresse: | 1M |
Longueur d'onde: | 1550nm | ||
Mettre en évidence: | Isolant optique de fibre peu sensible de polarisation,Isolant optique de basse fibre de PDL,isolant optique de la double étape 1550nm |
Isolant optique étape Polarisation-peu sensible élevée de l'isolement 1550nm de double
l'étape unique de 1310nm 1550nm/l'isolant optique Polarisation-peu sensible double étape utilise l'effet de faraday du cristal magnéto-optique. Il guide la lumière optique dans une direction et élimine de retour la réflexion et de retour la dispersion dans la direction inverse à n'importe quelle polarisation pour assouvir. La conception sans époxyde de processus de fabrication unique et de chemin optique augmenter la puissance élevée du dispositif manipulant la capacité. Les dispositifs sont caractérisés avec la haute performance, la fiabilité élevée et le coût bas. Elle a été très utilisée dans des amplificateurs d'EDFAs, de Raman, des systèmes de DWDM, des lasers de fibre, des émetteurs et d'autres matériels de transmission optiques de fibre pour supprimer de retour la réflexion et de retour la dispersion.
Caractéristiques
Isolement élevé
Basse perte par insertion
PDL très réduit et PMD
Basse sensibilité de polarisation
chemin optique sans époxyde
Application
Amplificateurs optiques de fibre
Liens optiques de fibre de CATV
Essai optique de systèmes de fibre
Fibre LAN Systems optique
Télécommunication
Spécifications
Isolant optique de série de FISO | Étape unique | Double étape | |||||||
Catégorie de P | Une catégorie | Catégorie de P | Une catégorie | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante Largeur de bande |
nanomètre | 1310, 1480 ou 1550 | |||||||
nanomètre | ±15 | ±30 | |||||||
Type. Isolement | DB | ≥40 | ≥36 | ≥50 | ≥48 | ||||
Min. Isolation | DB | ≥32 | ≥30 | ≥46 | ≥43 | ||||
Perte par insertion typique | DB | 0,4 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||||
Max Insertion Loss | DB | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||
Perte de retour (In/Out) | DB | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | ||||
Perte de PDL | DB | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
PMD | DB | 0,15 | 0,5 | ||||||
Température de fonctionnement | °C | -5~+70 | |||||||
Température de stockage | °C | -40~+85 | |||||||
type de fibre | Corning SMF-28 | ||||||||
Max Optical Power | mW | 500 | |||||||
Dimension de paquet | millimètre | 5,5 x L30 (L38 pour veste 900um) |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581