Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Isolant de fibre optique peu sensible 1310nm 1550nm de mini polarisation de taille | Type d'isolateur: | Étape simple/double |
---|---|---|---|
PAQUET: | Φ3.0x25mm | Catégorie: | Catégorie de P |
Style de queue de cochon: | 0.9mm | Longueur de tresse: | 1M |
Longueur d'onde: | 1310,1480,1550 ou client | ||
Mettre en évidence: | Mini Polarization Optical Fiber Isolator,isolant optique de la double étape 1310nm,Isolant de fibre optique d'EDFA |
Étape 1310nm 1480nm 1550nm d'isolant de fibre de Mini Size Polarization Insensitive Optical double pour EDFA
La double étape 1310nm 1480nm 1550nm de mini de taille isolant de fibre optique peu sensible de polarisation utilise l'effet de faraday du cristal magnéto-optique. Elle guide la lumière optique dans une direction et élimine de retour la réflexion et de retour la dispersion dans la direction inverse à n'importe quelle polarisation pour assouvir. La conception sans époxyde de processus de fabrication unique et de chemin optique augmenter la puissance élevée du dispositif manipulant la capacité. Les dispositifs sont caractérisés avec la haute performance, la fiabilité élevée et le coût bas. Elle a été très utilisée dans des amplificateurs d'EDFAs, de Raman, des systèmes de DWDM, des lasers de fibre, des émetteurs et d'autres matériels de transmission optiques de fibre pour supprimer de retour la réflexion et de retour la dispersion.
Caractéristiques
Isolement élevé
Personne à charge de polarisation
Dimension compacte
Basse perte par insertion
Application
Amplificateur de fibre
Réseau optique de fibre de CATV
Lien optique de fibre
Télécommunication
Spécifications
Paramètre | Catégorie de P | Une catégorie |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310,1480,1550 ou client | |
Isolement typique (DB) | 56 | 56 |
Isolement (minute) ? (DB) | ≥42 | ≥40 |
Perte par insertion (type.) (DB) | ≤0.5 | ≤0.6 |
Perte par insertion (maximum) (DB) | ≤0.6 | ≤0.7 |
Perte de retour (In/Out) (DB) | ≥55/55 | ≥55/55 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 |
dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | 0,05 | |
Largeur de bande (nanomètre) | ±30 | |
Température de fonctionnement (℃) | -10~+75 | |
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |
Type de fibre | Corning SMF-28 | |
Longueur de fibre (mn) | 1 mètre chaque extrémité | |
Dimension de paquet (millimètres) | Φ3.0x25 | |
Manipulation de puissance (mW) | 300 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581