Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | double émetteur-récepteur de fibre de mode unitaire de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC | Débit: | 100G QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | QSFP28 | DDM/DOM: | Soutenu |
Longueur d'onde: | 1310nm | Distance de transmission: | 80km |
Interface: | Duplex de LC | Certification: | CE RoHS FCC |
Marque: | peut être adapté aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur duplex de fibre de mode unitaire de LC,émetteur-récepteur de fibre de 80km SFP,émetteur-récepteur de fibre du mode 1310nm unitaire |
émetteur-récepteur duplex de fibre de mode unitaire de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
double émetteur-récepteur de fibre de mode unitaire de 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
100G QSFP28 ZR4 est conçu pour des applications de télécommunication optique de 80km. Ce module contient 4 - émetteur optique de ruelle, récepteur optique de 4 ruelles et bloc de gestion de module comprenant le visage inter périodique de 2 fils. Les signaux optiques sont multiplexés à une fibre unimodale par un connecteur industriellement compatible de LC
Caractéristiques :
QSFP28 MSA conforme
Interface électrique que l'on peut brancher chaude de 38 bornes
4 conception des ruelles MUX/DEMUX de LAN-WDM
interface 4x25G électrique
Puissance maximum 6.5W
Connecteur duplex de LC
Débit binaire global de soutiens 103.125Gb/s
Transmission jusqu'à de 80km sur la fibre de mode unitaire
Température de carter fonctionnante : 0℃ à 70℃
Alimentation de l'énergie 3.3V simple
RoHS 2,0 conforme
Applications :
100GBASE-ZR4
mise en réseau de télécom de l'Ethernet 100G
Spécifications :
Spec. | Débit | Longueur d'onde | Fibre | Distance | Optique | Puissance de Tx | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (nanomètre) | Type | Compartiment. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 kilomètres | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 kilomètres | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 kilomètres | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 kilomètres | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581