Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | composants passifs de 1x2 CWDM | Longueur d'onde d'opération: | 1270nm~1610nm ou 1271~1611nm |
---|---|---|---|
L'espace de la Manche: | 20nm | Bande passante de la Manche: | ±7.5 ou ±6.5nm |
Connecteur: | LC/APC | Dimension: | 5.5*38mm |
Mettre en évidence: | 3 composants passifs des ports CWDM,composants passifs de 1x2 CWDM,Multiplexeur optique de fibre de LC RPA |
le dispositif du Trois-port CWDM est principalement utilisé dans le module passif de multiplexage par répartition en longueur d'onde. C'est un genre de technologie de multiplexage par répartition en longueur d'onde basée sur TFF (filtre de la couche mince). Il a un grand choix de tailles de paquet et d'options de longueur d'onde. Il se compose de trois ports : COM, passent et se reflètent. La gamme de longueurs d'onde répond aux normes d'ITU-I G.695. Elle peut multiplexer, démultiplexer ou ajouter-baisse multiplexant la lumière différente dans le système de WDM, aussi bien qu'augmentant vitesse de transmission de signal et capacité de communication. Le dispositif de CWDM est très utilisé en télécommunication, radio et télévision, réseau d'entreprises, réseau de campus et d'autres champs.
Caractéristiques | Applications |
Basse perte par insertion | Ligne surveillance |
Bande de passage large | Réseau de WDM |
Canal élevé | Télécommunication |
De forte stabilité et fiabilité | Application cellulaire |
Époxyde libre sur le chemin optique | Amplificateur optique de fibre |
Réseau d'Access |
Spécifications :
Paramètre | Spécifications | ||||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 ou 1271~1611 | ||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >13 | ||||
Perte par insertion de la Manche de passage (DB) | ≤0.6 | ||||
Perte par insertion de la Manche de réflexion (DB) | ≤0.4 | ||||
Ondulation de la Manche (DB) | <0> | ||||
Isolement (DB) | Adjacent | ≥30 | |||
Non adjacent | ≥40 | ||||
Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/℃) | <0> | ||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||
Directivité (DB) | >50 | ||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||
La température d'Opterating (℃) | -20~+75 | ||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||
Dimension de paquet (millimètres) | Φ5.5xL38 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581