Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 1x2 filtre du tube de verre CWDM | Longueur d'onde centrale: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
---|---|---|---|
Longueur d'onde fonctionnante :: | 1260~1620nm | Nombre de la Manche :: | 1x2 |
Dimension de paquet :: | Tube de verre de D 4xL25mm | Application: | Système de WDM |
Mettre en évidence: | 1x2 filtre du tube de verre CWDM,1620nm filtre du tube de verre CWDM,Filtre de la couche mince de système de WDM |
CWDM sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince, employés pour l'expansion de réseau, approprié au réseau 4G et 5G. Particulièrement pour 5G Fronthaul AAU/BBU largement avec 10G, 25G ou tout autre type émetteur-récepteur optique. Exceed fournissent l'unité de base de CWDM, paquet de tube de verre de 1x2 CWDM, il a fait pour être le module de CWDM, CWDM LGX, ou le tube de verre du support mount.1x2 CWDM de CWDM 1U est unité de base de CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM, etc.
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Bande de passage large
Isolement élevé de la Manche
De forte stabilité et fiabilité
sans époxyde sur le chemin optique
Applications
Ligne surveillance
Réseau de WDM
Télécommunication
Application cellulaire
Amplificateur optique de fibre
Réseau d'Acess
Spécifications
Paramètre | Unité | Valeur | |
Nombre de la Manche | Ch | 1x2 | |
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | |
Longueur d'onde centrale | nanomètre | 1270 ~1610(1271~1611) | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1620 | |
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0,5 | |
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) | nanomètre | ±7,5 | |
Planéité de bande de passage (ondulation) | DB | ≤0.5 | |
Perte par insertion | La Manche de passage (maximum) | DB | 0,6 |
La Manche de réflexion (maximum) | DB | 0,4 | |
Isolement | À canal adjacent (mn) | DB | 30 |
La Manche non adjacente (mn) | DB | 45 | |
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤0.1 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.1 | |
Directivité | DB | ≥50 | |
Perte de retour | DB | ≥45 | |
Sensibilité de température de perte par insertion | dB/°C | 0,005 | |
Décalage de la température de longueur d'onde | nm/°C | 0,002 | |
La température d'opération | °C | -5 ~+70 | |
Température de stockage | °C | -40~+85 | |
Dimension de paquet | millimètre | Tube de verre |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581