Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Boîte de 3 des ports T1550 R1310/1490nm FWDM ABS de module | Configuration: | 1 port de COM, 1 port de passage, 1 port de réflexion |
---|---|---|---|
Longueur d'onde centrale: | 1550±10nm, 1310±50nm, 1490±10nm | Nombre de la Manche: | 1x2 |
Dimension de paquet: | 100x80x10mm (LxWxH) | Application: | CATV |
Mettre en évidence: | module de 1490nm FWDM,Module de la boîte FWDM d'ABS,Multiplexeur de CATV DWDM Demux |
FWDM sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince, utilisée aux signaux de la course CATV de données de MUX/DEMUX et de port de CATV signals.1550, des signaux de 1310/1490 de port donnée de course. Unifiber fournissent à tous les types de FWDM la structure différente et le bandwdith ou tout autre type adaptés aux besoins du client.
1. T1550 (1540~1560nm), R1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm)
2. T1310 (1260~1360nm), R1490 (1480~1500nm)/1550 (1540~1560nm)
3. T1490 (1480~1500nm), R1310 (1260~1360nm)/1550 (1540~1560nm)
4. T1310 (1260~1360nm)/1490 (1480~1500nm) R1550 (1540~1560nm)
Caractéristiques
Gamme de longueurs d'onde large
Basse perte par insertion
Système de WDM
Isolement élevé de la Manche
De forte stabilité et fiabilité
Applications
Contrôle du système
Système de WDM
Émetteurs et fibre
Amplificateur optique de fibre
Lnstruments fibreoptiques
Spécifications
Paramètre | Unité | Valeur | |
Nombre de la Manche | Ch | 1x2 | |
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | |
Longueur d'onde centrale | nanomètre | ± 155010nm,±131050nm,±149010nm | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1620 | |
Perte par insertion | Transmission (maximum) | DB | 0,6 |
Réflexion (maximum) | DB | 0,4 | |
Isolement | Isolement de transmission | DB | >30 |
Isolement de réflexion | DB | >15 | |
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤0.1 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.1 | |
Sensibilité de température de perte par insertion | dB/°C | 0,005 | |
Décalage de la température de longueur d'onde | nm/°C | 0,002 | |
Directivité | DB | ≥50 | |
Perte de retour | DB | ≥50 | |
La température d'opération | °C | -5 ~+70 | |
Température de stockage | °C | -40~+85 | |
Dimension de paquet | millimètre | Boîte d'ABS |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581