Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Module de CCWDM MUX/DEMUX | Structure: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
longueur d'onde entral: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | Non des canaux: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Espacement de la Manche :: | 20nm | Dimension de paquet: | 55x45x6mm (LxWxH) |
Mettre en évidence: | Module de CCWDM DEMUX,Module de Mux Demux,Les réseaux de PON étirent le multiplexeur de bâti |
CCWDM sont basés sur la technologie spatiale d'espace libre, utilisée pour l'expansion de réseau, il sont type de paquet de cmpact de CCWDM, appropriés au réseau 4G et 5G aussi. Particulièrement pour 5G Fronthaul AAU/BBU largement avec 10G, 25G ou tout autre type transceiver.CCWDM optique a deux avantages, paquet compact et la basse insertion loss.UNIFIBER fournir jusqu'au bâti de support de 18Ch 1U, réalisent MUX/DEMUX bidirectionnel au-dessus de fibre simple. Sous 18Ch CCWDM, disponible avec le port d'UPG. Jusqu'à 18Ch soyez sans port d'UPG. Tous les types de canal de nombre peuvent soutenir le port, 1% ou 2% de moniteur facultatifs.
Caractéristiques
Isolement élevé
Bas PDL
Longueur d'onde fonctionnante large :
À partir de 1260 nanomètre à 1620nm
Basse perte par insertion
Design compact, mini taille
Bonne uniformité de canal en canal
Température de fonctionnement large :
De -40°C à 85°C
Fiabilité et stabilité élevées
Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
Specificaiton
Paramètre | Unité | Valeur | |||
Nombre de la Manche | Ch | 10 | 12 | 16 | 18 |
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | |||
Longueur d'onde centrale | nanomètre | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1620 | |||
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0.5 | |||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) | nanomètre | ±7.5 | |||
Planéité de bande de passage (ondulation) | DB | ≤0.5 | |||
Perte par insertion (maximum) | DB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Isolement à canal adjacent | DB | ≥30 | |||
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥40 | |||
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤0.2 | |||
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.2 | |||
Directivité | DB | ≥45 | |||
Perte de retour | DB | ≥45 | |||
Sensibilité de température de perte par insertion | dB/°C | 0,005 | |||
Décalage de la température de longueur d'onde | nm/°C | 0,002 | |||
La température d'opération | °C | -5~+70 | |||
Température de stockage | °C | -40~+85 | |||
Dimension de paquet | millimètre | Boîte d'ABS |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581