Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 4 8 12 16 18Ch module simple de la fibre CWDM MUX/DEMUX | Non des canaux: | 4 8 12 16 18Ch |
---|---|---|---|
Configurations: | Mux/Demux | Longueur d'onde centrale :: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
L'espace de la Manche: | 20nm | Connecteur: | LC/UPC |
Application: | Système de WDM | ||
Mettre en évidence: | Multiplexeur de Division de longueur d'onde de CWDM,Multiplexeur simple de Division de longueur d'onde de fibre,module de 18Ch DEMUX |
CWDM sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince, employés pour l'expansion de réseau, approprié au réseau 4G et 5G. Particulièrement pour 5G Fronthaul AAU/BBU largement avec 10G, 25G ou tout autre type émetteur-récepteur optique. UNIFIBER fournissent jusqu'au module 18Ch, réalisent MUX/DEMUX bidirectionnel au-dessus de fibre simple.
Sous 18Ch CWDM, disponible avec le port d'UPG. Jusqu'à 18Ch soyez sans port d'UPG. Tous les types de canal de nombre peuvent soutenir le port, 1% ou 2% de moniteur facultatifs. En général, le module de WDM, les LGX et le bâti de support (châssis) tout ont trois types au sujet de MUX DEMUX :
1.MUX-from le premier canal à la perte finale de canal-insertion du bas à la haute
2.DEMUX-from le premier canal à la perte finale de canal-insertion de haut en bas
3.MUX/DEMUX dans la pièce d'one-MUX du premier canal à la perte finale de canal-insertion du bas à la haute, pièce de DEMUX du premier canal à la perte finale de canal-insertion de haut en bas
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Bande de passage large
Isolement élevé de canal
De forte stabilité et fiabilité
Époxyde libre sur le chemin optique
Application
Ligne surveillance
Réseau de WDM
Télécommunication
Application cellulaire
Amplificateur optique de fibre
Réseau d'Access
Spécifications
arameter | Unité | Valeur | |||
Nombre de la Manche | Ch | 2 | 4 | 8 | 18 |
L'espace de la Manche | nanomètre | 20 | |||
Longueur d'onde centrale | nanomètre | 1270 ~1610(1271~1611) | |||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1620 | |||
Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±0,5 | |||
Bande passante (largeur de bande de @-0.5dB) | nanomètre | ±7,5 | |||
Planéité de bande de passage (ondulation) | DB | ≤0.5 | |||
Perte par insertion (maximum) | DB | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 |
Isolement à canal adjacent | DB | ≥30 | |||
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥45 | |||
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤0.1 | |||
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.1 | |||
Directivité | DB | ≥50 | |||
Perte de retour | DB | ≥45 | |||
Sensibilité de température de perte par insertion | dB/°C | 0,005 | |||
Décalage de la température de longueur d'onde | nm/°C | 0,002 | |||
La température d'opération | °C | -5 ~+70 | |||
Température de stockage | °C | -40~+85 | |||
Dimension de paquet | millimètre | Boîte d'ABS |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581