Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Module passif d'ABS de la fibre simple CWDM 4ch Mux/Demux avec le port exprès | Non des canaux: | port 4ch+1 exprès |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1270-1610nm | Technologie: | TFF (filtre de la couche mince) |
Configuration: | Mux/Demux | Paquet: | Module d'ABS |
Connecteur: | SC/apc | Application: | Système de WDM |
Mettre en évidence: | Fibre simple CWDM passif,ABS CWDM passif,module de 4ch Mux Demux |
Le multiplexeur brut de Division de longueur d'onde (CWDM) utilise la technologie de revêtement mince et la conception de propriété industrielle du métal de Non-flux collant l'emballage micro d'optique. Il fournit la basse perte par insertion, l'isolement élevé de canal, la bande de passage large, la sensibilité de basse température et le chemin optique libre époxyde. Nos produits de CWDM Mux Demux fournissent le canal jusqu'à 18 multiplexant sur une fibre simple. Directement la la basse perte par insertion est nécessaire dans des réseaux de WDM, nous peut également s'ajouter « sautent le composant » dans un module de CWDM Mux/Demux pour réduire l'IL comme option. Le type standard de paquet de CWDM Mux/Demux incluent : Paquet de boîte d'ABS, pakcage de LGX et 19" 1U rackmount.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion même
Isolement élevé
Fiabilité et stabilité élevées
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : 1270nm-1610nm (1261nm~1611nm)
Température de fonctionnement : -20 à +70℃
Température de fonctionnement industrielle : -40 à +80℃
Applications :
Système de CWDM
Ajoutez/baisse
Réseaux de PON
Liens de CATV
Paramètre | Mux | Demux |
---|---|---|
Gamme de longueurs d'onde fonctionnante | 1260-1620 nanomètre | |
Chaîne de la Manche de CWDM | 1460-1620 nanomètre | |
Longueur d'onde centrale de la Manche de CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 et 1611 nanomètre | |
Gamme de longueurs d'onde de 1310 bandes | 1260-1360 nanomètre | |
Espacement de la Manche de CWDM | 20 nanomètre | |
Bande de passage de la Manche de CWDM | ± 6,5 nanomètre de λc de ≥ | |
Perte par insertion de la Manche de CWDM | DB du ≤ 3,2 | |
Perte par insertion de 1310 bandes | DB du ≤ 0,8 | |
Ondulation de bande de passage de CWDM | DB du ≤ 0,3 | |
Isolement à canal adjacent de CWDM | DB du ≥ 15 | DB du ≥ 35 |
Isolement non adjacent de la Manche de CWDM | DB du ≥ 15 | DB du ≥ 45 |
Isolement de 1310 bandes | DB du ≥ 45 | |
Directivité | DB du ≥ 50 | |
Perte de retour | DB du ≥ 45 | |
PDL | ≤ 0,15 | |
Puissance maximum | 300 mW | |
Température de fonctionnement | -5°C | +65°C | |
Température de stockage | -40°C | +85°C | |
Dimensions de paquet | 100 millimètres X 90 millimètres X 7 millimètres |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581