Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Isolant optique de fibre de puissance élevée | Type d'isolateur: | Étape unique ou double étape |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | bande L 1310nm/1480nm/1550nm/ | Style de queue de cochon: | Veste nue de la fibre 900um |
Type de connecteur: | LC/SC/FC/ST ou aucun | paquet: | Tube en acier |
Mettre en évidence: | isolant optique de fibre de la veste 900um,isolant optique de la fibre 10W,isolant optique du mode 1480nm unitaire |
L'isolant peu sensible de polarisation est conçu et fabriqué selon la norme de Telcordia. La conception sans époxyde de processus de fabrication unique et de chemin optique augmenter la puissance élevée de dispositif manipulant la capacité. Le dispositif est caractérisé avec la haute performance, la fiabilité élevée et le coût bas. Il a été très utilisé dans EDFAs, lasers de fibre, émetteurs et d'autres matériels de transmission d'optique des fibres pour supprimer de retour la réflexion et de retour la dispersion.
Caractéristiques
Perte par insertion élevée d'IsolationLow
Perte de rendement élevé
Essai
Basse sensibilité de polarisation
Application
Liens optiques optiques de fibre d'AmplifiersCATV de fibre
Essai optique de systèmes de fibre
Fibre LAN Systems optique
Télécommunication
Spécifications
Paramètre | Unité | OIN 13/14/15 DE HP | HPISO 980 | HPISO 1064 | ||
Étape unique | Double étape | |||||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310 ou 1480 ou 1550 | 980 | 1064 | ||
Largeur de bande | nanomètre | ±15 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Isolement typique | DB | 42 | 55 | 32-40 | 32-40 | |
Isolement minimum | DB | 32 | 42 | 25 | 26 | |
Perte par insertion typique | DB | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | |
Perte par insertion maximum | DB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | |
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | 0,2 (0,05 disponible sur demande) | ||||
Perte de retour d'entrée-sortie | DB | ≥65/55 | ≥65/55 | ≥50/50 | ≥50/50 | |
Approvisionnement de Max Power | mW | 1,3,5,10,20 ou spécifier | 1 | 1,3,5,10, 20 ou spécifier | ||
Type de fibre | - | Corning SMF-28 | Fibre de HI 1060 ou de LMA | |||
Température de fonctionnement | °C | -20 | + 70 | ||||
Température de stockage | °C | -40 | +85 |
Note : 1. Tous les paramètres sont pour le dispositif sans connecteurs.
2. Des caractéristiques spéciales peuvent être adaptées aux besoins du client selon les besoins des clients.
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581