Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 1310/1550nm le mode unitaire 1x2 a fondu le coupleur de WDM | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Type de fibre: | Corning SMF-28e | Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre): | ±15 |
Configuration: | 1×2 ou 2×2 | Type de tresse: | fibre 250um nue ou tube 900um lâche |
paquet: | Tube en acier | Application: | CATV |
Mettre en évidence: | Haut coupleur de WDM d'isolement,Coupleur de WDM de CATV,multiplexeur de Division du mode 1550nm unitaire |
1310/1550 WDM peut être employé pour combiner ou dédoubler les signaux 1310nm et 1550nm optiques, qui la double la capacité de transmission par fibres optiques et assurer la communication de Bi-direction dans une fibre simple
Caractéristiques
Perte par insertion très réduite
Isolement ultra élevé
Basse sensibilité de polarisation
Hauts stable et fiable
Application
Télécommunication
CATV
Boucle d'abonné
LANs
Paramètre | Avec a | WB | Carte de travail | |
Catégorie | P | P | P | |
Perte par insertion (maximum) (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
lsolation (mn) (DB) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
PDL (DB) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1295 | 1325/1528 | 1565 | |||
Perte de retour (mn) (DB) | ≥55 | |||
Directivité (DB) | ≥55 | |||
Température de fonctionnement (℃) | -10~+70 | |||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |||
Longueur de tresse de fibre (m) | 1 m ou longueur faite sur commande | |||
Type de fibre | Corning SMF-28 unimodal | |||
Configuration gauche | 1x2 ou 2x2 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581