Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | module de commutateur 1x10 optique mécanique | Longueur d'onde: | 850/1310/1490/1550/1625/1650 ou autres |
---|---|---|---|
Modèle de contrôle: | Verrouillage / Non Verrouillage | Diamètre de fibre: | 250um/900um/2.0/3.0mm |
Longueur de fibre: | 1m / 1,5m ou autres | Connecteur: | LC / SC / FC / ST ou autres |
Mettre en évidence: | Commutateur optique de fibre de connecteur de St,commutateur optique mécanique de la fibre 1xN,module de commutateur optique de longueur de 1m |
le commutateur optique mécanique de la fibre 1xN relie les canaux optiques en réorientant un signal optique entrant dans une fibre choisie de sortie. Ceci est réalisé utilisant un brevet en instance la configuration opto-mécanique et activé par l'intermédiaire d'un signal de commande électrique. L'opération mécanique offre la fiabilité ultra-haute et la représentation de vitesse de changement aussi bien que bidirectionnelle rapide. Les commutateurs fibreoptiques de MMS sont les solutions de changement vraies pour des applications optiques de mise en réseau.
Caractéristiques | Applications |
Jusqu'à 128 canaux | Réseau d'anneau |
Basse perte par insertion | Télésurveillance dans le réseau optique |
Interface parallèle | Essai du composant optique de fibre |
Conception modularisée | |
Époxyde libre sur le chemin optique |
Paramètre | 1XN | |||
Perte par insertion (DB) | 1<N≤12 | 16<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 |
Type : 0,8 maximum : 1,0 | Type : 0,8 maximum : 1,0 | Type : 1,2 maximum : 1,5 | Type : 1,7 maximum : 2,0 | |
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 850nm, 1260~1620nm | |||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 850/1310/1550/1625 | |||
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.25 | |||
Interférence de la Manche (DB) | MM≥35 SM≥55 | |||
Perte de retour (DB) | MM≥30 SM≥50 | |||
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.05 | |||
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.25 | |||
Perte dépendante de la température (DB) | ≤0.25 | |||
Répétabilité (DB) | ≤±0.02 | |||
Alimentation d'énergie (V) | 5,0 ou 12,0 | |||
Vie (temps) | ≥10^7 | |||
Temps de commutateur (Mme) | ≤8 | |||
Puissance de transmission (mW) | ≤500 | |||
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | |||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |||
Dimension (millimètres) | 1<N≤12 (135×64×32) | 12<N≤16 (184×78×36) | 16<N≤32 (140×77.5×64) | 31<N≤88 (184×156×66) |
88<N≤128 (184×220×66) | &nsbp ; | &nsbp ; | &nsbp ; |
1, caractéristiques peut changer sans préavis.
2, au-dessus des spécifications sont pour le dispositif sans connecteur.
Pin No. | nom de signal | Entrée-sortie | Description |
1 | D0 | Entrée | TTL, peu 0 de sélection de la Manche |
2 | D1 | Entrée | TTL, peu 1 de sélection de la Manche |
3 | D2 | Entrée | TTL, peu 2 de sélection de la Manche |
4 | D3 | Entrée | TTL, peu 3 de sélection de la Manche |
5 | /RESET | Entrée | TTL, remise de bas niveau pour creuser des rigoles le leve 0.Highh signifie que peu de sélection de canal sont efficace. |
6 | /READY | Onput | TTL, prêt (High=Not prêt, Low=Ready). |
7 | ERREUR | Onput | TTL, erreur (erreur de High=Error, de Low=Not). |
8 | LA terre | Entrée | La terre |
9 | +5VDC | Entrée | Volts continu d'alimentation d'énergie de 5.0±5% (550mA maximum) |
Max Channel | Entrée | La Manche active | |||||||
/RESET | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||
N=16 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 remises |
1 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | → 1 de COM | |
x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | → 2 de COM | ||
x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | → 3 de COM | ||
x | x | x | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ||
x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | → 16 de COM |
Dimensions mécaniques
Itinéraire optique | Exemple : mâle (n≤12, DB-9) de 135×64×32mm |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581