Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
produit: | Isolant optique de maintien 20W 850nm/980nm/1060nm de polarisation de puissance élevée (P.M.) | Longueur d'onde: | 850nm/980nm/1060nm/1310nm/1550nm |
---|---|---|---|
Manipulation maximum de puissance (onde continue): | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | Type de fibre: | HI1060, PM980 fibre, 10/125 Sc, PM1060L ou autre |
Type de tresse: | fibre nue de 250μm ou tube lâche de 900μm | Nom: | Isolant optique de double étape |
Mettre en évidence: | Isolant optique de double étape de P.M.,isolant optique de la double étape 1550nm,Isolant 10KW de fibre optique |
La série optique de maintien d'isolant de polarisation de puissance élevée (P.M.) inclut le type intégré, l'isolant augmenté par poutre, la fibre dans et l'isolant de l'espace libre et l'isolant etc. de l'espace libre. Ils sont caractérisés avec la basse perte par insertion, l'isolement élevé, la manipulation élevée de puissance, la perte de rendement élevé, l'excellente stabilité environnementale et la fiabilité. Les isolants optiques sont des circuits optiques qui permettent à la lumière d'être transmise dans une direction seulement. Ils sont les plus employés souvent pour empêcher n'importe quelle lumière réfléchie d'écrire la source, de ce fait empêchant tous les problèmes de retour, elle a été très utilisée dans le système de laser de fibre. Pour la longueur d'onde des types 980nm, P.M. et non-P.M. sont disponible, la fibre peut être adaptée aux besoins du client, avec des états de puissance d'onde entretenue ou la manipulation d'impulsion et de puissance de 5W, 10W, 20W, 30W, 50W peut être adaptée aux besoins du client.
CARACTÉRISTIQUES D'ISOLANT OPTIQUE DE PUISSANCE ÉLEVÉE
Polarisation indépendante
Basse perte par insertion
Perte élevée d'isolement et de retour
Fiabilité et stabilité élevées
APPLICATIONS D'ISOLANT OPTIQUE DE PUISSANCE ÉLEVÉE
Amplificateur de fibre
Laser de fibre
Instruments de essai
Laser de fibre de Mopa
Spécifications
Paramètres | Valeurs | Unité | |||
Étape | Simple | Double | - | ||
Catégorie | P | P | - | ||
Longueur d'onde d'opération | 1310nm/1550nm | nanomètre | |||
Gamme de longueurs d'onde fonctionnante | ±20 | nanomètre | |||
Type. Isolement maximal | 42 | 40 | 58 | 55 | DB |
Min.Isolation à 23℃ | 30 | 29 | 46 | 45 | DB |
Type. Perte par insertion à 23℃ | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | DB |
Perte par insertion maximale à 23℃ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | DB |
Rapport de Min.Extinction seulement pour le P.M. | 20 | 18 | 20 | 18 | DB |
Rapport de Min.Extinction (seulement pour le type de F) | 25 | 23 | 25 | 23 | DB |
Perte de Max. Polarization Dependent à 23℃, seulement pour pi | 0,15 | DB | |||
Perte de retour minimale (entrée-sortie) | 55/50 | DB | |||
Puissance de Max. Average Optical (onde entretenue) | Type A : 5, type B : 20 | W | |||
Puissance de crête maximale pour l'impulsion de NS | 10 | kilowatt | |||
Charge de Max.Tensile | 5 | N | |||
Fibre TypeMin. | P.M. Panda Fiber | - |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581