|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| produit: | combinaison hybride de Coupleur-isolant du WDM-robinet 980/1550nm | Étape: | Étape simple/double |
|---|---|---|---|
| Rapport de robinet: | 1% 2% 5% | Tresse Stype: | fibre 250um nue ou tube 900um lâche |
| Connecteur: | LC/UPC | application: | amplificateur optique de fibre |
| Mettre en évidence: | Isolant de coupleur de robinet de WDM,isolant de coupleur du robinet 980nm,Isolant de fibre optique de combinaison hybride |
||
| Caractéristiques | Applications |
| Gamme de longueurs d'onde fonctionnante large | Amplificateur optique de fibre |
| Basse perte par insertion | Lien optique de fibre de CATV |
| Isolement élevé de canal | Système de WDM |
| PDL très réduit et PMD | Instrument optique de fibre |
| De forte stabilité et fiabilité | Laser d'émetteur et de fibre |
| Époxyde libre sur le chemin optique | R&D de laboratoire |
| Paramètre | Étape unique | Double étape | |
| Gamme de longueurs d'onde d'opération de signal (nanomètre) | Bande de C | 1530 | 1565 | |
| Gamme de longueurs d'onde de la Manche de pompe (nanomètre) | 960 | 990 | ||
| Isolement (DB) (sur gamme @23℃ de longueurs d'onde de signal, toute la CONCESSION) | ≥30 | ≥42 | |
| Isolement de longueur d'onde signal de @λ (de DB) (4 à 2) | ≥15 | ||
| Isolement de longueur d'onde pompes de @λ (de DB) (1 à 2 ou 2 à 1) | ≥30 | ||
| Perte par insertion (au-dessus de la gamme et de 0 de longueurs d'onde à +70℃, toute la CONCESSION) (DB) | La Manche de pompe | ≤0.6 | |
| La Manche de signal | ≤1.3 | ≤1.4 | |
| Rapport 1% de robinet | 19.0~21.0 | ||
| Rapport 2% de robinet | 16.2~18.0 | ||
| Rapport 5% de robinet | 12.2~14.0 | ||
| Perte dépendante de la température (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
| Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.5 | ||
| Perte de retour (DB) | ≥50 | ||
| Directivité (DB) | ≥50 | ||
| PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| PMD (picoseconde) (basse option de PMD) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Manipulation de puissance (mW) | 300 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | -10 | +75 | ||
| Température de stockage (℃) | -40 | +85 | ||
| Dimension de paquet (millimètres) | Φ5.5 X L38 | ||
| Type de fibre | Fibre 1060 de Corning HI au port commun/pompe | ||
| Fibre 1060 de Corning HI ou fibre de SMF-28e au port commun | |||
| Fibre de Corning SMF-28e au port de signal | |||
les caractéristiques 1.Above sont pour des dispositifs sans connecteur.
2.Specifications peut changer sans préavis.
![]()
![]()
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581