Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | module athermal d'A.W.G. DWDM de la Manche 100GHz 40 | Nombre de canaux: | La Manche 40 |
---|---|---|---|
forme de filtre: | Surface plane/gaussien | Longueur d'onde d'opération: | Longueur d'onde fonctionnante |
la 1ère Manche: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Type de fibre: | 250um découvrent le tube lâche de la fibre 0.9/2.0/3.0mm |
Connecteur d'In/Out: | LC/UPC | Configuration: | Mux/Demux |
paquets: | Module d'ABS | ||
Mettre en évidence: | Module athermal d'A.W.G. DWDM,40 module de la Manche DWDM,multiplexeur fonctionnant de la longueur d'onde 100GHz |
Surface plane athermale de module d'A.W.G. DWDM de la Manche de la C-bande 100GHz 40/filtre gaussien
Les modules athermaux d'A.W.G. (grille rangée athermale de guide d'ondes) Mux/DeMux font partie d'une série de produits de haute performance basés sur la technologie planaire de silice-sur-silicium. Elle fonctionne aux longueurs d'onde à partir de 1526 nanomètre de la grille DWDM d'UIT d'espacement de canal 50GHz ou 100GHz à 1565nm.
CARACTÉRISTIQUES
Isolement élevé
Basse perte par insertion
Double alimentation d'énergie
Peut être la gestion par la console et les nanomètres
chemin optique sans Expoxy
Basse interférence intégrée totale
Excellentes stabilité et fiabilité
Excellentes exactitude et stabilité de longueur d'onde
Conception athermale
Applications :
Transmission de DWDM
Réseaux de région de métro
Réseaux longs-courriers
Réseaux de PON
Blocs constitutifs pour ROADM
Blocs constitutifs pour VMUX
Spécifications :
Paramètres | Surface plane athermale de module d'A.W.G. DWDM de la Manche de la C-bande 100GHz 40/filtre gaussien | |||||
L'espace de la Manche (gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Passage à bande | À couvercle plat | Gaussien | À couvercle plat | |||
Longueur d'onde centrale | Grille d'ITU-T | |||||
Catégorie | Type | Minute | Type | Minute | Type | Minute |
Nombre de la Manche | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Exactitude de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Bande de passage @1dB (nanomètre) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Bande de passage @3dB (nanomètre) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Perte par insertion (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Interférence adjacente (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Interférence non adjacente (DB) | >26 | |||||
Interférence totale (DB) | >20 | >21 | ||||
Perte de retour (DB) | >40 | |||||
Ondulation (DB) | <1> | <0> | ||||
Uniformité (DB) | <1> | |||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | |||||
Dispersion chromatique (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | -5|75 | |||||
Température de stockage (℃) | -40|85 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581