Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur d'onde fonctionnante: | 1470nm~1610nm 8 module optique passif de la Manche CWDM Mux Demux | Non de la Manche: | La Manche 8 (1470nm~1610nm) |
---|---|---|---|
Paquet: | Module d'ABS | Connecteur: | LC/UPC |
Type de fibre: | 900um desserrent le tube | Configuration: | Mux ou Demux |
Espacement de la Manche: | 20nm | ||
Mettre en évidence: | 8 la Manche CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,Module optique passif de LC UPC |
1270nm~1610nm 4/6/8/16 le module optique passif de la Manche CWDM Mux Demux est un excellent choix pour la capacité croissante de largeur de bande tout en réduisant des coûts. basé sur la technologie standard du filtre de la couche mince (TFF) avec un emballage de propriété industrielle, nos CWDM MUX DEMUX sont parfaitement adaptés pour transporter PDH, CSAD/SONET, services d'ETHERNET au-dessus de WWDM, de CWDM et de DWDM dans le bord de métro et les réseaux optiques d'accès.
APPLICATION
Les canaux de CWDM s'ajoutent/baisses
CWDM
Liens optiques de fibre de CATV
LAN Networks de accès
Communications de Court-distance
CARACTÉRISTIQUES
De forte stabilité et fiabilité
Basse perte par insertion
Excellent isolement de la Manche
Coût bas
Paramètres :
Paramètre | La Manche 4 | La Manche 8 | La Manche 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||||||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||||||
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >13 | ||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | ||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 |
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |
Sensibilité de température de perte d'inertisation (dB/°C) | <0> | ||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/°C) | <0> | ||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||||
Dispersion de mode de polarisation | <0> | ||||||
Directivité (DB) | >50 | ||||||
Perte de retour (DB) | >45 | ||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 500 | ||||||
La température d'Opterating (°C) | -5~+75 | ||||||
Température de stockage (°C) | -40~85 | ||||||
Dimension de paquet (millimètres) | L100 X W80 X H10 ou L140xW100xH15 |
En haut les spécifications sont pour le dispositif sans connecteur.
L'information de commande
Configuration | Nombre de canaux | la 1ère Manche | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur d'In/Out |
M=Mux D=Demux O=OADM |
La Manche 04=4
La Manche 08=8 La Manche 16=16 La Manche 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
fibre 1=Bare 2=900um Tube lâche câble de 3=2mm câble de 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581