Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 8+1 module de cassette du canal DWDM Mux Demux LGX avec 1310nm | Configuration: | Mux Demux |
---|---|---|---|
Non de la Manche: | C44-C51+1310+/-50 | Espacement de la Manche: | 100Ghz |
Connecteur: | LC/UPC | Paquet: | Cassette de LGX |
Mettre en évidence: | 100GHz DWDM MUX DEMUX,1310nm DWDM Mux Demux,Module de WDM de cassette de LGX |
le multiplexeur dense de division de longueur d'onde de gigahertz 100GHz/200 (module de DWDM) utilise la technologie de revêtement de la couche mince et la conception de propriété industrielle du métal de non-flux collant l'emballage micro d'optique pour réaliser optique pour s'ajouter et se laisser tomber aux longueurs d'onde d'UIT. Il fournit la longueur d'onde centrale de canal d'UIT, la basse perte par insertion, l'isolement élevé de canal, la bande de passage large, la sensibilité de basse température et le chemin optique libre époxyde. Il peut être employé pour la longueur d'onde ajoutent/baisses dans le système de réseau de télécommunication.
Caractéristiques | Applications |
Basse perte par insertion | La Manche s'ajoutent/baisses |
Bande de passage large | Réseau de DWDM |
Canal élevé | Cheminement de longueur d'onde |
De forte stabilité et fiabilité | Amplificateur optique de fibre |
Époxyde libre sur le chemin optique | Système fibreoptique de CATV |
Paramètres | Caractéristiques | Unité | |
Longueur d'onde fonctionnante | 1260~1620 | nanomètre | |
La Manche | C44-C51+1310+/-50 | nanomètre | |
Espacement de la Manche | 100 | Gigahertz | |
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB) | ±0.11 | nanomètre | |
Perte par insertion1 | ≤3.5 | DB | |
Isolement | À canal adjacent | ≥30 | DB |
La Manche non adjacente | ≥45 | DB | |
Ondulation de bande passante | ≤0.3 | DB | |
Sensibilité de température de perte par insertion | ≤0.5 | DB | |
Décalage de la température de longueur d'onde | ≤0.002 | nm/℃ | |
Perte dépendante de polarisation | ≤0.3 | DB | |
Dispersion de mode de polarisation | ≤0.1 | picoseconde | |
Directivité | ≥50 | DB | |
Perte de retour | ≥45 | DB | |
Remise maximum de puissance | 300 | mW | |
Température de fonctionnement | -20~+70 | ℃ | |
Température de stockage | -40~+85 | ℃ | |
Humidité fonctionnante | 5~95 | %RH | |
Connecteur | LC/UPC | ||
Longueur de fibre | / | m | |
Taille de paquet | 100x100 (panneau 129) x28 | millimètre |
Structure interne
Structure externe
Dimensions mécaniques et structure externe
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581