Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Isolant optique Polarisation-peu sensible de l'étape unique 1550nm de P-catégorie | Catégorie: | P-catégorie |
---|---|---|---|
Tresse Stype: | 900um desserrent le tube | Longueur d'onde: | 1550nm |
Étapes: | Étape unique | Connecteur: | Aucun |
Mettre en évidence: | Isolant optique de fibre de catégorie de P,isolant optique de la fibre 1550nm peu sensible,Isolant optique d'Ethernet d'EDFA |
l'étape unique de 1310nm 1550nm/l'isolant optique Polarisation-peu sensible double étape utilise l'effet de faraday du cristal magnéto-optique. Il guide la lumière optique dans une direction et élimine de retour la réflexion et de retour la dispersion dans la direction inverse à n'importe quelle polarisation pour assouvir. La conception sans époxyde de processus de fabrication unique et de chemin optique augmenter la puissance élevée du dispositif manipulant la capacité. Les dispositifs sont caractérisés avec la haute performance, la fiabilité élevée et le coût bas. Elle a été très utilisée dans des amplificateurs d'EDFAs, de Raman, des systèmes de DWDM, des lasers de fibre, des émetteurs et d'autres matériels de transmission optiques de fibre pour supprimer de retour la réflexion et de retour la dispersion.
Caractéristiques
Isolement élevé
Basse perte par insertion
Perte de rendement élevé
Basse sensibilité de polarisation
Applicaton
EDFA
CATV
Essai optique
Télécommunication
Catégorie de P | Une catégorie | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310 ou 1550 | |
±15 | ||
Isolement typique (DB) | 40 | 40 |
Isolement minimum (DB) | 30 | 28 |
Perte par insertion typique (DB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
Perte par insertion maximum (DB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
Perte de retour (In/Out) (DB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | 0,2 (0,05 disponible sur demande) | |
Température de fonctionnement (℃) | -10~+75 | |
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |
Type de fibre | Corning SMF-28 | |
Longueur de fibre (minute) | 1M extrémité | |
Dimension de paquet (millimètres) | Φ5.5xL30 | |
Manipulation de puissance (mW) | 300 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581