Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | commutateur optique de la fibre 2x2B mécanique | Mode de fibre: | mode unitaire |
---|---|---|---|
Tension: | 3V/5V | Modèle de contrôle: | Non-verrouillage |
Type de fibre: | 900um desserrent le tube | Connecteur: | LC/UPC |
Mettre en évidence: | commutateur optique de la fibre 900um mécanique,Commutateur optique de fibre mécanique de LC UPC,commutateur d'Ethernet de fibre du by-pass 2x2 |
le commutateur 2x2B optique mécanique est utilisé pour allumer, arrêter et commuter le signal optique. Le commutateur 2x2B optique mécanique est basé sur la technologie intégrée optoélectronique avancée. Avec le développement de télécommunication optique, le dispositif de commutateur optique est la clé à une nouvelle génération de réseau tout-optique dans le futur proche.
le commutateur 2x2B optique mécanique n'est pas affecté par la polarisation et la longueur d'onde. Il soutient toute la longueur d'onde à 850nm et à 1260nm~1650nm, et il fournit la fiabilité élevée, la basse perte par insertion, la vitesse rapidement de changement et la représentation bidirectionnelle. Elles sont très utilisées pour le multiplex OADM, les connecteurs croisés OXC, l'essai de système et la protection.
Caractéristiques | Applications |
Coût bas inégalé | Réseau optique |
Basse perte par insertion | Protection/restauration |
Isolement élevé de la Manche | Cheminement optique de Singnal |
Fiabilité de forte stabilité et élevée | Optiques configurables s'ajoutent/baisses |
sans époxyde sur le chemin optique | Protection d'émetteur et de récepteur |
Verrouillage et Non-verrouillage | Système de test de réseau |
Dimensions mécaniques
Spécifications de performances
Paramètre | 2×2B-MM/SM | |
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 850±40 | 1260~1650 |
Longueur d'onde fonctionnante | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perte par insertion (DB) | Type : 0,8 maximum : 1,2 | Type : 0,6 maximum : 0,8 |
Perte de retour (DB) | MM≥30 ? SM≥50 | |
Interférence (DB) | MM≥45 ? SM≥55 | |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.05 | |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | ≤0.25 | |
Perte dépendante de la température (DB) | ≤0.25 | |
Répétabilité (DB) | ≤±0.02 | |
Alimentation d'énergie (V) | 3,0 ou 5,0 | |
Vie (temps) | ≥10^7 | |
Temps de commutateur (Mme) | ≤8 | |
Puissance de transmission (mW) | ≤500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~+70 | |
Température de stockage (℃) | -40~+85 | |
Poids (g) | 16 | |
Dimension (millimètres) | (L) 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 |
1, caractéristiques peut changer sans préavis.
2, au-dessus des spécifications sont pour le dispositif sans connecteur.
Type | Pin | Commande électrique | Capteur de statut | ||||||
2×2B | Chemin optique | Pin1 | Pin5 | Pin2×2B | Chemin optique | Pin1 | Pin5 | Pin2×2B | Chemin optique |
Verrouillage | P1-P4, P2-P3 | V+ | LA terre | Verrouillage | P1-P4, P2-P3 | V+ | LA terre | Verrouillage | P1-P4, P2-P3 |
P1-P3 | -- | -- | P1-P3 | -- | -- | P1-P3 | |||
Non-verrouillage | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | LA terre | Ouvrez-vous | Fin | Fin | Ouvrez-vous |
P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fin | Ouvrez-vous | Ouvrez-vous | Fin |
Statut un | Statut deux |
![]() |
![]() |
Caractéristiques | Tension | Actuel | Résistance |
verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
non-verrouillage 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
non-verrouillage 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581