Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Atténuateur optique variable de MEMS | Type d'atténuation: | Foncé ou lumineux |
---|---|---|---|
Longueur d'onde centrale: | Pleine bande/d'autres d'O /C /L /or | Chaîne d'atténuation: | ≥20/30/40/45/50 |
Manipulation optique de puissance: | 500mW | Application: | Commutation "Marche/Arrêt" de la Manche |
Mettre en évidence: | Atténuateur optique de fibre de MEMS,atténuateur optique de la fibre 500mW,Atténuateur optique variable de champ d'EDFA |
Paramètre | Maximum | Minute | Unité | |
Type d'atténuation | Foncé ou lumineux | |||
Longueur d'onde centrale | Pleine bande/d'autres d'O /C /L /or | nanomètre | ||
Chaîne d'atténuation | ≥20/30/40/45/50 | DB | ||
Perte par insertion | 0,8 | DB | ||
Temps de réponse | 3 | Mme | ||
WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | DB | ||
PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | DB | ||
Perte de retour | 45 | DB | ||
Manipulation optique de puissance | 500 | mW | ||
Tension d'entraînement de C.C | 5/6 | V | ||
Actionnez la température ambiante | 75 | -5 | ℃ | |
Température ambiante de température de stockage | 85 | -40 | ℃ |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581