Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Non-verrouillage du commutateur optique de C/L-band 1x8 Mems | Gamme de longueurs d'onde: | C/L-band |
---|---|---|---|
Mode de commutateur: | Non-verrouillage | Temps de changement: | 20ms |
Fibre: | fibre 250um nue | Application: | Commutation de protection |
Mettre en évidence: | commutateur optique de la fibre 20ms,commutateur optique de fibre de 1x8 Mems,Commutateur optique mécanique d'OADM |
MEMS OSW est basé sur la technologie micro-électro-mécanique du système (MEMS), qui a réalisé la basses perte par insertion et fortement répétabilité en tournant le miroir de la puce de MEMS. MEMS OSW est principalement employé dans la croix optique et le système de la connexion (OXC), optique s'ajoutent/système de baisse, le système d'instrument de mesure et le système de contrôle de signal optique. Les produits sont Telcordia GR-1073-CORE ont qualifié, et RoHS conforme.
Caractéristiques :
●Dimension compacte
●Temps rapide de commutateur
●Basse perte par insertion, bas pdf, bas WDL
●Longévité élevée
Application
●Commutation de protection
●Surveillance de réseau
●OADM, OXC, OPM
Configurations de produit :
Diagramme de dimensions
Tolérances non marquées selon GB1804-m.
L'AUTRE CONDITION DE PAQUET
Emballage d'ESD
PLAN DE ÉTIQUETAGE
6,1 sur le connecteur
Na
6,2 sur le dispositif
S/N : xxxxxxxx
6,3 définition de label
X=Com, CH1, CH2, CH3 ...... CHN
Paramètres | Caractéristiques | Unité |
longueur d'onde fonctionnante | 1525~1565 | nanomètre |
Perte par insertion | ≤1.2 | DB |
Interférence | ≥40 | DB |
PDL | ≤0.15 | DB |
WDL | ≤0.3 | DB |
TDL | ≤0.3 | DB |
Perte de retour | ≥40 | DB |
Répétabilité | ≤0.1 | DB |
Longévité | ≥1×109 | cycle |
Temps de commutateur | ≤30 | Mme |
Alimentation d'énergie | 500 | mW |
Mode de commutateur | Non-verrouillage | |
Alimentation d'énergie | ≤58 | V |
Puissance | ≤2 | mW |
Type de fibre | 9/125 fibre de mode unitaire | |
Tresse de fibre | fibre 9/125/250um nue | |
Longueur de fibre | 1.00±0.05 | m |
Connecteur | Na | |
Dimension de paquet | φ5.5×42 | millimètre |
La température d'opération | -5 | +65 | ℃ |
Température de stockage | -40 | +85 | ℃ |
Humidité d'opération | 5 | 95 | %RH |
Humidité de stockage | 5 | 95 | %RH |
Goupilles
Pin NON. | Propriété | Note |
1 | LA terre | |
2 | Anode (+) | Vy |
3 | Anode (+) | Vx |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581