Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Haut palladium de WDM d'isolement de T1550-R1310/1490nm | Longueur d'onde de passage: | 1550nm |
---|---|---|---|
Reflétez la longueur d'onde: | 1310/1490nm | Type de PIN: | A/B/C |
Secteur actif (um): | 55 : φ55um 60 : φ60um 70 : φ70um 75 : φ75um | Application: | FTTH/CATV |
Mettre en évidence: | Haut multiplexeur de Division de longueur d'onde d'isolement,multiplexeur de Division de la longueur d'onde 1490nm,Diviseur de WDM de CATV |
1. Caractéristiques
Basse perte par insertion
Basse perte de retour
Séparation élevée de la Manche
De forte stabilité et fiabilité
Aucun chemin optique en plastique
2. Applications
FTTH
Émetteur-récepteur optique
Systèmes TV par câble
Unité optique de réseau
3. Capacités absolues (Tc=25°C)
Paramètre | Symbole | Estimations | Unité |
Puissance de saturation | Picoseconde | 2,0 | mW |
Courant en avant | Si | 2,0 | mA |
Tension d'inverseur | Vr | 15 | V |
Température de fonctionnement | Dessus | -40~+85 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Caractéristiques optiques et électriques (Tc=25°C)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Condition d'essai | ||
Gamme de longueurs d'onde de la Manche de passage | λ | λ-10 | λ | λ+10 | nanomètre | |||
Reflétez la longueur d'onde de la Manche | λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanomètre | |||
λ | λ-10 | λ | λ-10 | nanomètre | ||||
Responsabilité | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
Isolement | La Manche de passage | OIN | 30 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflétez la Manche | 18 | λ=1550nm | ||||||
Perte dépendante de Plarization | La Manche de passage | PDL | 0,05 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflétez la Manche | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
Directivité | 50 | DB | ||||||
Perte de retour | RL | 45 | DB | |||||
Perte d'insertion | La Manche de passage |
L'IL |
0,8 | DB | ||||
Reflétez la Manche | 0,6 | DB |
5. Tâche de Pin de palladium
6. BLPW-XX-XX-XX :
Picowatt | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
Type de paquet | Connecteur de COM |
RX connecteur |
Botte | Secteur actif (um) | Pin | Type de longueur d'onde | ROHS |
PWDM |
Fa : FC/APC SA : SC/APC LA : LC/APC F : FC/PC S : SC/PC T : ST/PC N : NON |
Fa : FC/APC SA : SC/APC LA : LC/APC F : FC/PC S : SC/PC T : ST/PC N : NON |
1 : cuir court 2 : thermo-rétrécissable tubes 3 : Long cuir N : Type de prise |
55 : φ55um 60 : φ60um 70 : φ70um 75 : φ75um |
: Un type B : B C : C |
1 : T1550-R1310/1490 2 : T1490-R1310/1550 D'autres |
R : passage ROHS
|
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581