Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Commutateur optique mécanique du double by-pass 2x2 (D2x2B) | Modèle de contrôle: | Non-verrouillage |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1310/1550nm | Tension: | 5V |
Style de tresse: | tube 900um lâche | Connecteur: | SC/UPC |
Mettre en évidence: | commutateur optique mécanique du by-pass 2x2,Commutateur optique mécanique de Sc UPC,module de commutateur 1550nm optique |
Le commutateur optique mécanique du double by-pass 2x2 du mode unitaire 1310/1550nm (D2x2B) relie les canaux optiques en réorientant un signal optique entrant dans une fibre choisie de sortie. Ceci est réalisé utilisant un brevet en instance la configuration opto-mécanique et activé par l'intermédiaire d'un signal de commande électrique. L'opération mécanique offre la fiabilité ultra-haute et la représentation de vitesse de changement aussi bien que bidirectionnelle rapide. Les commutateurs fibreoptiques de MMS sont les solutions de changement vraies pour des applications optiques de mise en réseau.
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Gamme de longueurs d'onde large
Basse interférence
Fiabilité de forte stabilité et élevée
sans époxyde sur le chemin optique
Verrouillage et Non-verrouillage
Applications
Réseau optique
Protection/restauration
Cheminement optique de Singnal
Optiques configurables s'ajoutent/baisses
Protection d'émetteur et de récepteur
Système de test de réseau
Spécifications
Paramètres | Unité | FSW-2×2B | |
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 850±40/1300±40 | 1260 | 1650 |
Longueur d'onde d'essai | nanomètre | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Perte par insertion 1, 2 | DB | Type : 1,0 maximum : 1,5 | |
Renvoyez la perte 1, 2 | DB | MILLIMÈTRE DU ≥ 30 DE ≥ 50 DE SM | |
Interférence 1 | DB | MILLIMÈTRE DU ≥ 35 DE ≥ 55 DE SM | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
Répétabilité | DB | ≤±0.02 | |
Tension d'opération | V | 3,0 ou 5,0 | |
Longévité | Cycles | ≥ 10 millions | |
Temps de changement | Mme | ≤8 | |
Puissance optique | mW | ≤500 | |
OperatingTemperature | ℃ | -20 | +70 | |
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |
Hygrométrie | % | 5 | 95 | |
Poids | g | 14 | |
Dimension | millimètre | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,2 ±0.2 | |
Note : 1 dans la température de fonctionnement et la CONCESSION. 2 connecteurs de exclusion. |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581