Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 40 cassettes athermales de bâti de support d'A.W.G. de la Manche | Débit: | 50G/100G/200G |
---|---|---|---|
Non des canaux: | 40 canaux | Connecteur: | LC/UPC |
Paquet: | Cassettes de bâti de support | Application: | Transmission de DWDM |
Mettre en évidence: | 40 la Manche DWDM Mux Demux,A.W.G. athermal DWDM Mux Demux,Multiplexeur de bâti de support de module de cassettes |
A.W.G. athermal (AAWG) ont la représentation équivalente à A.W.G. thermique standard (TAWG) mais n'exiger aucun courant électrique pour la stabilisation. Ils peuvent être employés en tant que remplacements directs pour des filtres de la couche mince (module à filtre de DWDM) pour des points de droit où aucune puissance n'est disponible, aussi approprié pour le degré extérieur des applications plus de -30 à +70 dans des réseaux d'accès
Caractéristiques
Isolement élevé
Excellente stabilité de longueur d'onde
Longévité élevée
Longueurs d'onde jusqu'à 48 de DWDM
entraînement de la puissance 5V
Application
DWDM
Réseaux de métro
Paramètre | Spécifications | Unités | Commentaires | ||
MINUTE | TYPE | Max | |||
Nombre de canaux de sortie | 16/32/40/44/48 | Le client définissent | |||
Espacement de la Manche | 100/200 | Gigahertz | Le client définissent | ||
Exactitude de longueur d'onde | -0,050 | 0,050 | nanomètre | BOL | |
Bande d'UIT | -0,1 | 0,1 | nanomètre | Définition d'UIT | |
1ère longueur d'onde | 1528,77 | nanomètre | ou le client définissent | ||
Perte par insertion | 5,0 | DB | Y compris le connecteur de COM, BOL | ||
uniformité de perte par insertion | 1,2 | DB | |||
PDL | 0,5 | DB | |||
Ondulation | 0,5 | DB | |||
largeur de bande 0.5dB | 0,2 | nanomètre | |||
largeur de bande 1dB | 0,4 | nanomètre | |||
largeur de bande 3dB | 0,6 | nanomètre | |||
largeur de bande 20dB | 1,2 | nanomètre | |||
Isolement à canal adjacent | 25 | DB | |||
Isolement non adjacent de la Manche | 30 | DB | |||
Isolement total | 22 | DB | |||
Perte de retour | 45 | DB | Y compris le connecteur | ||
Directivité | 45 | DB | |||
PMD | 0,5 | picoseconde | |||
Ondulation de retard de groupe | 1 | picoseconde | |||
Dispersion chromatique | -20 | 20 | ps/nm |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581