Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | 8ch Cwdm passif Mux Demux | Longueur d'onde: | 1470~1610nm (adapté aux besoins du client est disponible) |
---|---|---|---|
Connecteur: | Duplex de LC/PC | Moniteur: | Disponible. |
Paquet: | 8ch Mux&Demux dans le châssis de LGX | Application: | Solutions de WDM |
Mettre en évidence: | 19 module de pouce CWDM MUX DEMUX,Module du bâti de support CWDM MUX DEMUX,Module de Cwdm Mux Demux des 8 Manche |
Le multiplexage par répartition en longueur d'onde brut (CWDM) est l'utilisation du multiplexeur optique de fibre à différentes longueurs d'onde des signaux légers multiplexés à une fibre optique simple pour la transmission, au mauvais côté du lien, avec la fibre des messages mélangés qu'optiques de fibre de multiplexeur sont décomposés en différentes longueurs d'onde signal, relié à l'appareil de réception respectif.
Caractéristiques
Basse perte par insertion
Isolement élevé
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large :
À partir de 1260 nanomètre à 1620nm
Température de fonctionnement large :
De -40°C à 85°C
Fiabilité et stabilité élevées
Applications
Système de CWDM
Réseaux de PON
Liens de CATV
Paramètres | Unité | Module de CWDM | ||||
Gamme de longueurs d'onde | nanomètre | 1260 | 1620 | ||||
Longueur d'onde de centre de la Manche | nanomètre | 1270 / 1290/…/1610 ou 1271/1291/… /1611 | ||||
Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | ||||
Bande passante de la Manche | nanomètre | ± 7,5 de λc | ||||
La Manche non. | λ | 18 | ||||
Perte par insertion | DB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
Isolement à canal adjacent | DB | ≥ 30 | ||||
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥ 40 | ||||
Stabilité thermique de longueur d'onde | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
Stabilité thermique de perte par insertion | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
PDL | DB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
Directivité | DB | ≥ 50 | ||||
Perte de retour | DB | ≥ 45 | ||||
Puissance optique | mW | ≤ 500 |
Personne à contacter: Kerry Sun
Téléphone: +86-135-9019-2305
Télécopieur: 86-755-29239581